İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | 356,70924 | 357092 |
| 2024 | 10 | - | 348,11515 | 424290 |
| 2023 | 10 | - | 351,63784 | 414022 |

Biruni Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Biruni Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 10 | - | 356,70924 | 357092 |
| 2024 | 10 | - | 348,11515 | 424290 | |||
| 2023 | 10 | - | 351,63784 | 414022 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2025 | 34 | - | 276,7844 | 79392 |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 7 | - | 421,5857 | 14738 |
| 2025 | 5 | - | 417,7381 | 15102 | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 46 | - | 236,2671 | 100400 |
| 2025 | 51 | - | 0 | - | |||
| 2024 | 42 | - | 345,40334 | 49250 | |||
| 2023 | 46 | - | 315,47482 | 66455 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 7 | - | 433,94635 | 11224 |
| 2025 | 8 | - | 428,68484 | 11634 | |||
| 2024 | 7 | - | 430,37738 | 13799 | |||
| 2023 | 8 | - | 428,02496 | 17566 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 34 | - | 334,44875 | 222305 |
| 2025 | - | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 5 | - | 421,69614 | 92241 |
| 2025 | - | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 42 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 235,51408 | 679032 | |||
| 2023 | 34 | - | 236,54179 | 738356 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 7 | - | 404,55516 | 111389 |
| 2025 | 7 | - | 392,4467 | 108276 | |||
| 2024 | 7 | - | 388,91727 | 94755 | |||
| 2023 | 5 | - | 422,25721 | 85263 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 42 | - | 249,54177 | 536837 |
| 2025 | 42 | - | 251,54799 | 582978 | |||
| 2024 | 42 | - | 258,0824 | 467266 | |||
| 2023 | 34 | - | 283,25942 | 399066 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 7 | - | 427,73832 | 85837 |
| 2025 | 7 | - | 414,06846 | 82692 | |||
| 2024 | 7 | - | 403,59169 | 78848 | |||
| 2023 | 5 | - | 437,74254 | 69585 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 34 | - | 0 | - |
| 2024 | 25 | - | 210,61884 | 993172 | |||
| 2023 | 34 | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 4 | - | 338,48619 | 213808 |
| 2025 | 5 | - | 323,37571 | 235017 | |||
| 2024 | 4 | - | 301,39516 | 260492 | |||
| 2023 | 5 | - | 313,12361 | 281958 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 200,6052 | 2530487 | |||
| 2023 | 42 | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 8 | - | 340,24731 | 476350 |
| 2025 | 8 | - | 321,79476 | 618297 | |||
| 2024 | 7 | - | 324,59556 | 609340 | |||
| 2023 | 7 | - | 322,69701 | 640548 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 327,28594 | 232560 | |||
| 2023 | 51 | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 8 | - | 404,62477 | 12780 |
| 2025 | 8 | - | 383,93317 | 16155 | |||
| 2024 | 7 | - | 415,22282 | 17377 | |||
| 2023 | 8 | - | 402,5695 | 19212 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 51 | - | 228,10069 | 1808859 |
| 2025 | 51 | - | 243,64813 | 1636096 | |||
| 2024 | 34 | - | 228,00106 | 2048801 | |||
| 2023 | 34 | - | 212,52862 | 2326597 |
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | 356,70924 | 357092 |
| 2024 | 10 | - | 348,11515 | 424290 |
| 2023 | 10 | - | 351,63784 | 414022 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | - | 276,7844 | 79392 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 421,5857 | 14738 |
| 2025 | 5 | - | 417,7381 | 15102 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | - | 236,2671 | 100400 |
| 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 345,40334 | 49250 |
| 2023 | 46 | - | 315,47482 | 66455 |
(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 433,94635 | 11224 |
| 2025 | 8 | - | 428,68484 | 11634 |
| 2024 | 7 | - | 430,37738 | 13799 |
| 2023 | 8 | - | 428,02496 | 17566 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | - | 334,44875 | 222305 |
| 2025 | - | - | 0 | - |
(Burslu) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 421,69614 | 92241 |
| 2025 | - | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 235,51408 | 679032 |
| 2023 | 34 | - | 236,54179 | 738356 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 404,55516 | 111389 |
| 2025 | 7 | - | 392,4467 | 108276 |
| 2024 | 7 | - | 388,91727 | 94755 |
| 2023 | 5 | - | 422,25721 | 85263 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | - | 249,54177 | 536837 |
| 2025 | 42 | - | 251,54799 | 582978 |
| 2024 | 42 | - | 258,0824 | 467266 |
| 2023 | 34 | - | 283,25942 | 399066 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 427,73832 | 85837 |
| 2025 | 7 | - | 414,06846 | 82692 |
| 2024 | 7 | - | 403,59169 | 78848 |
| 2023 | 5 | - | 437,74254 | 69585 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | - | 0 | - |
| 2024 | 25 | - | 210,61884 | 993172 |
| 2023 | 34 | - | 0 | - |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | - | 338,48619 | 213808 |
| 2025 | 5 | - | 323,37571 | 235017 |
| 2024 | 4 | - | 301,39516 | 260492 |
| 2023 | 5 | - | 313,12361 | 281958 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 200,6052 | 2530487 |
| 2023 | 42 | - | 0 | - |
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | - | 340,24731 | 476350 |
| 2025 | 8 | - | 321,79476 | 618297 |
| 2024 | 7 | - | 324,59556 | 609340 |
| 2023 | 7 | - | 322,69701 | 640548 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 42 | - | 327,28594 | 232560 |
| 2023 | 51 | - | 0 | - |
(Burslu) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | - | 404,62477 | 12780 |
| 2025 | 8 | - | 383,93317 | 16155 |
| 2024 | 7 | - | 415,22282 | 17377 |
| 2023 | 8 | - | 402,5695 | 19212 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | - | 228,10069 | 1808859 |
| 2025 | 51 | - | 243,64813 | 1636096 |
| 2024 | 34 | - | 228,00106 | 2048801 |
| 2023 | 34 | - | 212,52862 | 2326597 |