Ergoterapi
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | - | 321,50649 | 204889 |
| 2023 | 5 | - | 360,41929 | 169047 |

Biruni Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Biruni Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2024 | 5 | - | 321,50649 | 204889 |
| 2023 | 5 | - | 360,41929 | 169047 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 61 | - | 242,60732 | 1604589 |
| 2025 | 68 | - | 233,50208 | 1784532 | |||
| 2024 | 68 | - | 240,60571 | 1818589 | |||
| 2023 | 68 | - | 191,10383 | 2727414 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 10 | - | 352,58286 | 396338 |
| 2025 | 10 | - | 340,62223 | 462047 | |||
| 2024 | 10 | - | 339,31028 | 485731 | |||
| 2023 | 10 | - | 335,14053 | 532701 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 46 | - | 242,58983 | 583873 |
| 2025 | 51 | - | 250,36649 | 593401 | |||
| 2024 | 42 | - | 243,88174 | 587946 | |||
| 2023 | 42 | - | 233,18755 | 774615 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 7 | - | 368,23418 | 160466 |
| 2025 | 8 | - | 344,10418 | 185981 | |||
| 2024 | 7 | - | 319,14716 | 210618 | |||
| 2023 | 7 | - | 344,73332 | 199619 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 31 | - | 189,82363 | 1020296 |
| 2025 | 34 | - | 207,35188 | 1081282 | |||
| 2024 | 34 | - | 210,17493 | 998499 | |||
| 2023 | 30 | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 4 | - | 370,2184 | 157441 |
| 2025 | 5 | - | 355,20391 | 164480 | |||
| 2024 | 5 | - | 331,95351 | 181519 | |||
| 2023 | 4 | - | 358,67864 | 172101 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 34 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 7 | - | 398,49455 | 16414 |
| 2025 | 5 | - | 385,26687 | 15299 | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 93 | - | 261,6626 | 466603 |
| 2025 | 93 | - | 272,12294 | 437271 | |||
| 2024 | 76 | - | 266,24117 | 414244 | |||
| 2023 | 76 | - | 269,18795 | 474523 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 15 | - | 414,34598 | 100270 |
| 2025 | 15 | - | 384,49521 | 118833 | |||
| 2024 | 12 | - | 357,93681 | 135309 | |||
| 2023 | 12 | - | 381,11608 | 135985 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 68 | - | 201,81463 | 928673 |
| 2025 | 68 | - | 238,10456 | 716517 | |||
| 2024 | 51 | - | 242,97089 | 597225 | |||
| 2023 | 51 | - | 252,78483 | 588338 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 10 | - | 406,93006 | 108634 |
| 2025 | 10 | - | 379,43475 | 125805 | |||
| 2024 | 8 | - | 356,93254 | 136805 | |||
| 2023 | 8 | - | 378,61914 | 139556 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 41 | - | 205,43505 | 1237488 |
| 2025 | 46 | - | 236,138 | 969744 | |||
| 2024 | 46 | - | 240,68087 | 954442 | |||
| 2023 | 59 | - | 171,29994 | 1838351 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 6 | - | 358,40853 | 125469 |
| 2025 | 7 | - | 346,41697 | 135780 | |||
| 2024 | 7 | - | 344,71722 | 141336 | |||
| 2023 | 10 | - | 353,63544 | 149553 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 61 | - | 294,75689 | 904325 |
| 2025 | 68 | - | 287,1011 | 1014067 | |||
| 2024 | 68 | - | 282,78476 | 1121296 | |||
| 2023 | 68 | - | 255,16372 | 1526886 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 10 | - | 374,49126 | 285555 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | - | 321,50649 | 204889 |
| 2023 | 5 | - | 360,41929 | 169047 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | - | 242,60732 | 1604589 |
| 2025 | 68 | - | 233,50208 | 1784532 |
| 2024 | 68 | - | 240,60571 | 1818589 |
| 2023 | 68 | - | 191,10383 | 2727414 |
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 352,58286 | 396338 |
| 2025 | 10 | - | 340,62223 | 462047 |
| 2024 | 10 | - | 339,31028 | 485731 |
| 2023 | 10 | - | 335,14053 | 532701 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | - | 242,58983 | 583873 |
| 2025 | 51 | - | 250,36649 | 593401 |
| 2024 | 42 | - | 243,88174 | 587946 |
| 2023 | 42 | - | 233,18755 | 774615 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 368,23418 | 160466 |
| 2025 | 8 | - | 344,10418 | 185981 |
| 2024 | 7 | - | 319,14716 | 210618 |
| 2023 | 7 | - | 344,73332 | 199619 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | - | 189,82363 | 1020296 |
| 2025 | 34 | - | 207,35188 | 1081282 |
| 2024 | 34 | - | 210,17493 | 998499 |
| 2023 | 30 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | - | 370,2184 | 157441 |
| 2025 | 5 | - | 355,20391 | 164480 |
| 2024 | 5 | - | 331,95351 | 181519 |
| 2023 | 4 | - | 358,67864 | 172101 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Burslu) (4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 398,49455 | 16414 |
| 2025 | 5 | - | 385,26687 | 15299 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | - | 261,6626 | 466603 |
| 2025 | 93 | - | 272,12294 | 437271 |
| 2024 | 76 | - | 266,24117 | 414244 |
| 2023 | 76 | - | 269,18795 | 474523 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | - | 414,34598 | 100270 |
| 2025 | 15 | - | 384,49521 | 118833 |
| 2024 | 12 | - | 357,93681 | 135309 |
| 2023 | 12 | - | 381,11608 | 135985 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | - | 201,81463 | 928673 |
| 2025 | 68 | - | 238,10456 | 716517 |
| 2024 | 51 | - | 242,97089 | 597225 |
| 2023 | 51 | - | 252,78483 | 588338 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 406,93006 | 108634 |
| 2025 | 10 | - | 379,43475 | 125805 |
| 2024 | 8 | - | 356,93254 | 136805 |
| 2023 | 8 | - | 378,61914 | 139556 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | - | 205,43505 | 1237488 |
| 2025 | 46 | - | 236,138 | 969744 |
| 2024 | 46 | - | 240,68087 | 954442 |
| 2023 | 59 | - | 171,29994 | 1838351 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | - | 358,40853 | 125469 |
| 2025 | 7 | - | 346,41697 | 135780 |
| 2024 | 7 | - | 344,71722 | 141336 |
| 2023 | 10 | - | 353,63544 | 149553 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | - | 294,75689 | 904325 |
| 2025 | 68 | - | 287,1011 | 1014067 |
| 2024 | 68 | - | 282,78476 | 1121296 |
| 2023 | 68 | - | 255,16372 | 1526886 |
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 374,49126 | 285555 |