Mimarlık için tercih ve sıralama değerlendirmesi SAY puan türü üzerinden yapılır.
Mimarlık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2026)
Mimarlık, SAY puan türüyle tercih edilen lisans programları arasında yer alır. Bu sayfada taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve geçmiş yıl değişimlerini birlikte inceleyebilirsin.
Tercih listesi hazırlanırken aynı program türündeki üniversiteler birlikte karşılaştırılmalıdır.
Puan tek başına yeterli değildir; başarı sıralaması, kontenjan ve üniversite türü birlikte okunmalıdır.
Aynı bölüm farklı şehirlerde, devlet/vakıf ayrımında ve öğretim türlerinde farklı risk seviyesine sahip olabilir.
2026 tercih özeti
Mimarlık için 194 program listeleniyor; taban puanlar 318,733 - 489,163 aralığında.
2026 kayıtları
128 geçerli puan
Üniversite türü
Toplam
128 geçerli sıralama
Geçerli puanların orta değeri
Geçerli sıralamaların orta değeri
Dolmayan veya geçersiz puanlı kayıt
Tercih notu
Bu sayfa, Mimarlık bölümü için 2026 yılı taban puanları, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri, yerleşen aday sayısı ve farklı üniversite seçeneklerini yıllara göre karşılaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Adayların istedikleri üniversite ve programlara dair güncel verilere ulaşmaları hedeflenmektedir. Bu platform, adayların geleceklerini planlarken ihtiyaç duydukları temel bilgileri sunmaktadır. Yıllara göre değişen taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek, Mimarlık bölümünün popülerliğini ve rekabet düzeyini analiz edebilirsiniz. Eldeki resmi yerleştirme verileri, bu karşılaştırmaların güvenilir bir zemine oturmasını sağlamaktadır. Verilen puan ve başarı sıralaması aralıkları, ilgili yılın en düşük ve en yüksek değerlerini kapsamaktadır.
Mimarlık bölümü için taban puanları ve başarı sıralaması nasıl incelenir?
İlgili yılın taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan, yerleşen aday sayısı ve üniversite adı gibi bilgiler, bölüm listesinde veya detaylı üniversite sayfalarında yer almaktadır. Puan türü ve program süresi gibi filtrelemelerle aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bu veriler hangi yıla aittir?
Sunulan taban puanı ve başarı sıralaması aralığı, 2026 yılı verilerine aittir. Diğer yıllara ait verilere ilgili tablolardan ulaşılabilir.
Toplam kontenjan bilgisi neyi ifade ediyor?
Toplam kontenjan, Mimarlık bölümüne 2026 yılında yerleştirme yapılabilecek toplam aday sayısını göstermektedir.
En düşük ve en yüksek taban puan aralığı nedir?
2026 yılı için Mimarlık bölümüne ait en düşük taban puan 318,73287 ve en yüksek taban puan 489,16304'tür.
Başarı sırası aralığı nasıl yorumlanmalıdır?
2026 yılı için en iyi başarı sırası 28.108 ve en geniş başarı sırası 249.972'dir. Bu aralık, o yıl bölüme yerleşen adayların sıralamalarını göstermektedir.
Mimarlık taban puanları
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
| Geçmiş yıllar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | 50 | 471,816 | 43.276 | 2025462,126 · 35.613 2024462,63 · 29.883 2023485,231 · 28.632 | |
| İSTANBUL | 60 | 468,299 | 46.389 | 2025454,833 · 41.779 2024448,093 · 39.986 2023472,047 · 38.881 | |
| İSTANBUL | 60 | 455,965 | 57.974 | 2025443,162 · 52.481 2024432,183 · 52.472 2023459,616 · 49.604 | |
| İSTANBUL | 70 | 448,452 | 65.201 | 2025435,549 · 59.778 2024419,291 · 63.663 2023444,321 · 63.449 | |
| İSTANBUL | 10 | 444,422 | 69.081 | 2025433,026 · 62.341 2024423,23 · 60.191 2023466,42 · 43.602 | |
| İSTANBUL | 60 | 440,544 | 72.789 | 2025425,62 · 70.004 2024407,661 · 74.762 2023436,386 · 70.893 | |
| İSTANBUL | 4 | 439,142 | 74.227 | 2025419,544 · 76.524 2024402,658 · 79.834 2023429,786 · 77.412 | |
| İSTANBUL | 4 | 438,721 | 74.663 | 2025421,978 · 73.857 2024418,296 · 64.525 2023467,134 · 42.981 | |
| İSTANBUL | 5 | 438,217 | 75.194 | 2025423,815 · 71.904 2024408,676 · 73.749 2023439,424 · 68.051 | |
| İSTANBUL | 3 | 435,694 | 77.710 | 2025417,576 · 78.730 2024401,38 · 81.182 2023425,019 · 82.322 | |
| İSTANBUL | 4 | 430,708 | 82.771 | 2025416,677 · 79.739 2024394,331 · 88.678 2023425,287 · 82.035 | |
| İSTANBUL | 60 | 424,147 | 89.507 | 2025410,184 · 86.921 2024393,858 · 89.199 2023425,041 · 82.297 | |
| İSTANBUL | 35 | 423,133 | 90.584 | 2025409,502 · 87.683 2024388,112 · 95.725 2023Dolmadı · Dolmadı | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 3 | 422,239 | 91.616 | 2025405,441 · 92.312 2024387,639 · 96.255 2023415,711 · 92.214 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 3 | 420,919 | 93.077 | 2025404,207 · 93.778 2024392,741 · 90.482 2023419,619 · 87.950 |
| İSTANBUL | 2 | 419,272 | 94.904 | 2025398,165 · 101.199 2024390,102 · 93.375 2023419,079 · 88.567 | |
| İSTANBUL | 3 | 418,67 | 95.600 | 2025400,587 · 98.259 2024383,446 · 101.069 2023406,332 · 102.925 | |
| İSTANBUL | 4 | 411,751 | 103.223 | 2025385,716 · 117.197 2024376,889 · 109.115 2023408,469 · 100.482 | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 3 | 408,851 | 106.374 | 2025398,161 · 101.204 2024383,503 · 100.992 2023415,784 · 92.125 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mimarlık Vakıf(Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7 | 403,325 | 112.876 | 2025383,879 · 119.687 2024383,354 · 101.170 2023409,11 · 99.732 |
| İSTANBUL | 2 | 401,713 | 114.854 | 2025387,69 · 114.558 2024382,666 · 102.003 2023411,84 · 96.590 | |
| İSTANBUL | 2 | 399,925 | 117.018 | 2025400,859 · 97.915 2024378,998 · 106.502 2023414,466 · 93.568 | |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 1 | 398,459 | 118.826 | 2025383,604 · 120.086 2024376,091 · 110.147 2023409,238 · 99.569 |
| İSTANBUL | 3 | 390,185 | 129.238 | 2025382,962 · 120.953 2024370,93 · 116.789 2023411,336 · 97.159 |
Mimarlık tercih analizleri
Aşağıdaki listeler aynı sayfadaki resmi yerleştirme kayıtlarından hesaplanır; geçersiz veya dolmayan puanlar sıralama hesabına alınmaz.
Geçen yıla göre nasıl değişti?
113 eşleşen programda 2025 ve 2026 taban puanları birlikte okunabiliyor. Bu programların 106 tanesinde puan yükseldi, 7 tanesinde puan düştü. Başarı sırası verisi olan kayıtlarda 61 programın sıralaması iyileşti, 52 programın sıralaması geriledi.
