Mimarlık için tercih ve sıralama değerlendirmesi SAY puan türü üzerinden yapılır.
Mimarlık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2026)
Mimarlık, SAY puan türüyle tercih edilen lisans programları arasında yer alır. Bu sayfada taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve geçmiş yıl değişimlerini birlikte inceleyebilirsin.
Tercih listesi hazırlanırken aynı program türündeki üniversiteler birlikte karşılaştırılmalıdır.
Puan tek başına yeterli değildir; başarı sıralaması, kontenjan ve üniversite türü birlikte okunmalıdır.
Aynı bölüm farklı şehirlerde, devlet/vakıf ayrımında ve öğretim türlerinde farklı risk seviyesine sahip olabilir.
2026 tercih özeti
Mimarlık için 194 program listeleniyor; taban puanlar 318,733 - 489,163 aralığında.
2026 kayıtları
128 geçerli puan
Üniversite türü
Toplam
128 geçerli sıralama
Geçerli puanların orta değeri
Geçerli sıralamaların orta değeri
Dolmayan veya geçersiz puanlı kayıt
Tercih notu
Bu sayfa, Mimarlık bölümü için 2026 yılı taban puanları, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri, yerleşen aday sayısı ve farklı üniversite seçeneklerini yıllara göre karşılaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Adayların istedikleri üniversite ve programlara dair güncel verilere ulaşmaları hedeflenmektedir. Bu platform, adayların geleceklerini planlarken ihtiyaç duydukları temel bilgileri sunmaktadır. Yıllara göre değişen taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek, Mimarlık bölümünün popülerliğini ve rekabet düzeyini analiz edebilirsiniz. Eldeki resmi yerleştirme verileri, bu karşılaştırmaların güvenilir bir zemine oturmasını sağlamaktadır. Verilen puan ve başarı sıralaması aralıkları, ilgili yılın en düşük ve en yüksek değerlerini kapsamaktadır.
Mimarlık bölümü için taban puanları ve başarı sıralaması nasıl incelenir?
İlgili yılın taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan, yerleşen aday sayısı ve üniversite adı gibi bilgiler, bölüm listesinde veya detaylı üniversite sayfalarında yer almaktadır. Puan türü ve program süresi gibi filtrelemelerle aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bu veriler hangi yıla aittir?
Sunulan taban puanı ve başarı sıralaması aralığı, 2026 yılı verilerine aittir. Diğer yıllara ait verilere ilgili tablolardan ulaşılabilir.
Toplam kontenjan bilgisi neyi ifade ediyor?
Toplam kontenjan, Mimarlık bölümüne 2026 yılında yerleştirme yapılabilecek toplam aday sayısını göstermektedir.
En düşük ve en yüksek taban puan aralığı nedir?
2026 yılı için Mimarlık bölümüne ait en düşük taban puan 318,73287 ve en yüksek taban puan 489,16304'tür.
Başarı sırası aralığı nasıl yorumlanmalıdır?
2026 yılı için en iyi başarı sırası 28.108 ve en geniş başarı sırası 249.972'dir. Bu aralık, o yıl bölüme yerleşen adayların sıralamalarını göstermektedir.
Mimarlık taban puanları
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) / Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık
(İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
| Geçmiş yıllar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 8 | 489,163 | 28.108 | 2025490,547 · 15.834 2024493,979 · 12.900 2023511,284 · 12.057 |
| ANKARA | 55 | 476,407 | 39.128 | 2025465,381 · 33.014 2024458,95 · 32.334 2023483,633 · 29.815 | |
| İSTANBUL | 50 | 471,816 | 43.276 | 2025462,126 · 35.613 2024462,63 · 29.883 2023485,231 · 28.632 | |
| İSTANBUL | 60 | 468,299 | 46.389 | 2025454,833 · 41.779 2024448,093 · 39.986 2023472,047 · 38.881 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 6 | 465,267 | 49.260 | 2025451,047 · 45.204 2024440,616 · 45.605 2023477,905 · 34.210 |
| ANKARA | 20 | 456,481 | 57.500 | 2025436,25 · 59.128 2024Dolmadı · Dolmadı 2023- · - | |
| İSTANBUL | 60 | 455,965 | 57.974 | 2025443,162 · 52.481 2024432,183 · 52.472 2023459,616 · 49.604 | |
| İSTANBUL | 70 | 448,452 | 65.201 | 2025435,549 · 59.778 2024419,291 · 63.663 2023444,321 · 63.449 | |
| ANKARA | 5 | 446,221 | 67.326 | 2025436,113 · 59.274 2024428,784 · 55.330 2023458,949 · 50.227 | |
| İSTANBUL | 10 | 444,422 | 69.081 | 2025433,026 · 62.341 2024423,23 · 60.191 2023466,42 · 43.602 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 8 | 442,523 | 70.893 | 2025431,476 · 63.897 2024433,835 · 51.113 2023463,588 · 46.161 |
| İSTANBUL | 60 | 440,544 | 72.789 | 2025425,62 · 70.004 2024407,661 · 74.762 2023436,386 · 70.893 | |
| İSTANBUL | 4 | 439,142 | 74.227 | 2025419,544 · 76.524 2024402,658 · 79.834 2023429,786 · 77.412 | |
| İSTANBUL | 4 | 438,721 | 74.663 | 2025421,978 · 73.857 2024418,296 · 64.525 2023467,134 · 42.981 | |
| İSTANBUL | 5 | 438,217 | 75.194 | 2025423,815 · 71.904 2024408,676 · 73.749 2023439,424 · 68.051 | |
| İSTANBUL | 3 | 435,694 | 77.710 | 2025417,576 · 78.730 2024401,38 · 81.182 2023425,019 · 82.322 | |
İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) / Mimarlık Devlet(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KIBRIS | 6 | 433,462 | 79.980 | 2025425,484 · 70.121 2024376,355 · 109.811 2023464,38 · 45.444 |
| İSTANBUL | 4 | 430,708 | 82.771 | 2025416,677 · 79.739 2024394,331 · 88.678 2023425,287 · 82.035 | |
| ANKARA | 70 | 428,281 | 85.300 | 2025416,429 · 80.020 2024396,881 · 85.903 2023421,532 · 86.034 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 5 | 425,316 | 88.357 | 2025415,342 · 81.217 2024401,392 · 81.169 2023447,343 · 60.660 |
| ANKARA | 5 | 419,026 | 95.177 | 2025410,046 · 87.063 2024388,746 · 94.963 2023438,794 · 68.639 | |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 7 | 418,101 | 96.250 | 2025414,349 · 82.398 2024397,184 · 85.573 2023448,675 · 59.457 |
| GAZİANTEP | 3 | 402,823 | 113.457 | 2025420,879 · 75.067 2024395,07 · 87.864 2023392,365 · 120.415 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık Vakıf(İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 24 | 391,921 | 127.021 | 2025390,314 · 111.066 2024396,824 · 85.960 2023427,254 · 80.034 |
Mimarlık tercih analizleri
Aşağıdaki listeler aynı sayfadaki resmi yerleştirme kayıtlarından hesaplanır; geçersiz veya dolmayan puanlar sıralama hesabına alınmaz.
Geçen yıla göre nasıl değişti?
113 eşleşen programda 2025 ve 2026 taban puanları birlikte okunabiliyor. Bu programların 106 tanesinde puan yükseldi, 7 tanesinde puan düştü. Başarı sırası verisi olan kayıtlarda 61 programın sıralaması iyileşti, 52 programın sıralaması geriledi.
