Konya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Konya için lise tercihi yaparken taban puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul türünü birlikte değerlendirmelisin. Puanını gördükten sonra hedef, denk ve güvenli okul dengesini kurmak daha sağlıklı bir tercih listesi oluşturur.
Konya LGS tercih grupları
Aynı şehirde lise hedefi olan öğrencilerin deneme ve tercih gündemlerine göz atabilirsin.
Konya lise taban puanları 2024
Okul adı, öğretim süresi, kontenjan, taban puan ve yüzdelik dilimi birlikte inceleyebilirsin. Puanları tercih listesi için tek başına değil, yüzdelik dilim ve kontenjanla birlikte düşün.
| Okul | Tür | Süre | Yıl | Kontenjan | Taban puan | Yüzdelik dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meram Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Meram (merkez) · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 478,9514 | %0,93 |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 475,5213 | %1,27 |
Selçuklu Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 466,8279 | %2,14 |
Karatay Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 464,5711 | %2,44 |
Meram Anadolu Lisesi Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 459,2087 | %3,15 |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 458,5408 | %3,25 |
Aselsan Konya Meslekî VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 458,4092 | %3,26 |
Aselsan Konya Meslekî VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 453,1198 | %4,00 |
Selçuklu Anadolu Lisesi Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 451,4876 | %4,24 |
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 447,1724 | %4,89 |
Ereğli Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Ereğli · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 445,4016 | %5,17 |
Dolapoğlu Anadolu Lisesi Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 443,0385 | %5,54 |
Dolapoğlu Anadolu Lisesi Selçuklu (merkez) · Almanca | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 441,7460 | %5,73 |
Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Akşehir · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 438,6526 | %6,23 |
Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 437,1524 | %6,48 |
Karatay Toki Anadolu Lisesi Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 434,8833 | %6,85 |
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karatay (merkez) · İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 431,0330 | %7,50 |
Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Seydişehir · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 429,3804 | %7,79 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 427,1416 | %8,18 |
Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Karapınar · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 425,2480 | %8,51 |
Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Beyşehir · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 424,6780 | %8,61 |
Konya Lisesi Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 423,8272 | %8,76 |
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Ilgın · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 420,5632 | %9,34 |
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 420,2568 | %9,39 |
Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 410,1163 | %11,26 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 408,1534 | %11,63 |
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Karatay (merkez) · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 407,6921 | %11,72 |
Ereğli Lisesi Ereğli · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 402,3636 | %12,74 |
Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Meram (merkez) · Arapça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 401,0801 | %13,00 |
Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Akşehir · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 397,0367 | %13,81 |
Haydar-fadim Kocaer Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Çumra · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 395,4881 | %14,12 |
Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi Seydişehir · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 393,2350 | %14,58 |
Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 392,1642 | %14,81 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 386,2155 | %16,04 |
Prof.dr.ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 385,8692 | %16,11 |
Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Beyşehir · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 383,0032 | %16,71 |
Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 379,2094 | %17,53 |
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 378,2577 | %17,74 |
Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi Karapınar · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 375,4379 | %18,35 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 373,4684 | %18,78 |
Atatürk Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 371,1192 | %19,31 |
Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 369,7796 | %19,62 |
Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 367,3542 | %20,17 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 364,2621 | %20,88 |
Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı Cihanbeyli · İngilizce | Fen Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 363,8383 | %20,98 |
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Ereğli · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 359,3164 | %22,04 |
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Akşehir · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 358,7385 | %22,18 |
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Akşehir · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 351,9844 | %23,81 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 350,7666 | %24,12 |
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Ereğli · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 348,6927 | %24,64 |
Bozkır Anadolu Lisesi Bozkır · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 344,1047 | %25,80 |
Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 341,0499 | %26,58 |
Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 338,2022 | %27,34 |
Fatih Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı Ereğli · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 337,0528 | %27,64 |
Kulu Anadolu Lisesi Kulu · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 335,9403 | %27,94 |
Türk Telekom Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 335,3908 | %28,09 |
Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karatay (merkez) · Farsça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 334,1815 | %28,41 |
Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 330,5096 | %29,40 |
Karatay Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 326,8903 | %30,40 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 326,1049 | %30,62 |
Selçuklu Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 321,9073 | %31,81 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 318,7893 | %32,71 |
Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Ilgın · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 314,1826 | %34,09 |
Selçuklu Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 311,8187 | %34,80 |
Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Çumra · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 310,6941 | %35,14 |
Konya Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 309,2547 | %35,59 |
Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Ereğli · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 302,9554 | %37,60 |
Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Karapınar · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 299,0069 | %38,89 |
Selçuklu Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 298,3648 | %39,11 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 297,5390 | %39,38 |
Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi Kadınhanı · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 295,9603 | %39,93 |
Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 294,8152 | %40,32 |
Konya Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 293,6797 | %40,71 |
Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 293,4086 | %40,80 |
Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Ereğli · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 291,8111 | %41,37 |
Rukiye Mehmet Akış Fen VE Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Meram (merkez) · İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 286,7136 | %43,21 |
Sarayönü Mehmet-emine Akdoğan Anadolu Lisesi Sarayönü · İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 278,7675 | %46,25 |
Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 278,6358 | %46,31 |
Konya Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 277,3942 | %46,81 |
Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Beyşehir · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 270,9938 | %49,46 |
Meram Atatürk Kız Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı Meram (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 270,0630 | %49,86 |
Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Sarayönü · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 258,7632 | %55,05 |
Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Yunak · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 243,3335 | %63,15 |
Huğlu Savunma Sanayi Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Beyşehir · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 242,1177 | %63,84 |
Ereğli Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Ereğli · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 241,8360 | %64,01 |
Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 240,5483 | %64,76 |
Toki Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Ereğli · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 238,7327 | %65,83 |
Celaleddin Karatay Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 234,7117 | %68,26 |
Karatay Aykent Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 232,9904 | %69,33 |
Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 230,6238 | %70,84 |
Seydişehir Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı Seydişehir · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 224,6266 | %74,77 |
Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Kadınhanı · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 223,0884 | %75,81 |
Toki Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Ereğli · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 222,0367 | %76,50 |
Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Kulu · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 217,9331 | %79,26 |
Adil Karaağaç Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 212,9465 | %82,61 |
Huğlu Savunma Sanayi Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Mikromekanik Alanı Beyşehir · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 209,0038 | %85,23 |
Seydişehir Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Seydişehir · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 207,8766 | %85,97 |
Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Mikromekanik Alanı Beyşehir · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 207,3704 | %86,30 |
Fatih Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Harita-tapu-kadastro Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 206,6994 | %86,73 |
Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Doğanhisar · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 206,1986 | %87,03 |
Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Çumra · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 203,2220 | %88,87 |
Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Seydişehir · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 201,8840 | %89,66 |
Fatih Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı Selçuklu (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 192,0692 | %94,59 |
Celaleddin Karatay Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 192,0214 | %94,61 |
Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Beyşehir · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 191,6557 | %94,76 |
Çumra Çatalhöyük Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Çumra · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 189,8612 | %95,45 |
Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Cihanbeyli · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 2024 | - | 186,8612 | %96,45 |
İvriz Meslekî VE Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Ereğli · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 177,2706 | %98,59 |
Karatay Aykent Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 176,7213 | %98,68 |
İvriz Meslekî VE Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Ereğli · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 175,0806 | %98,90 |
Celaleddin Karatay Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Karatay (merkez) · İngilizce | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 2024 | - | 167,9476 | %99,52 |
Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki VE Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Beyşehir · İngilizce | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 2024 | - | 159,4868 | %99,86 |
Konya tercihlerinde okul türünü karşılaştır.
Fen lisesi
Sayısal derslerde güçlü akademik hazırlık isteyen öğrencilerin sık incelediği okul türüdür.
Sosyal bilimler lisesi
Sözel, sosyal bilimler ve yabancı dil ilgisi güçlü öğrenciler için öne çıkar.
Anadolu lisesi
Akademik ders dengesi, yabancı dil ve üniversite hazırlığı odağıyla değerlendirilir.
Anadolu imam hatip lisesi
Akademik derslerle birlikte dinî eğitim programını tercih etmek isteyen öğrenciler için incelenir.
Mesleki ve teknik Anadolu lisesi
Alan seçimi, teknik beceri ve uygulamalı eğitim isteyen öğrenciler için önemlidir.
Konya lise taban puanları nasıl yorumlanmalı?
Konya için lise taban puanları hedef okul aralığını görmek için kullanılmalı. Puan tek başına yeterli değildir; yüzdelik dilim, kontenjan, okul türü ve kendi günlük çalışma düzenin birlikte değerlendirilmelidir.
Konya lise taban puanları her yıl değişir mi?
Evet. Taban puanı ve yüzdelik dilim; kontenjan, aday tercihleri, okul türü ve sınav dağılımına göre yıldan yıla değişebilir.
Konya için tercih yaparken puan mı yüzdelik dilim mi önemli?
İkisi birlikte değerlendirilmelidir. Yüzdelik dilim adayın genel konumunu gösterdiği için tercih listesinde daha güçlü bir karşılaştırma sağlar.
Numicorn bu süreçte nasıl yardımcı olur?
LGS puan hesaplama, yaklaşık sıralama, konu anlatımı, test çözme ve çalışma gruplarıyla tercih dönemine kadar düzenli kalmana yardımcı olur.










