KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| MEMUR | 2025/1 Lisans | KARABÜK TAŞRA | 3 | 3 | 76,7769 | 79,06866 | 301016275 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | NİĞDE TAŞRA | 2 | 2 | 76,79426 | 76,81919 | 301016317 |
| HEMŞİRE | 2025/2 Lisans | AYDIN MERKEZ | 5 | 5 | 76,80831 | 78,05973 | 302010360 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | ERZİNCAN TAŞRA | 2 | 2 | 76,81115 | 78,23826 | 301016226 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 76,81318 | 76,81318 | 301014350 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2025/2 Ön Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 5 | 5 | 76,83741 | 77,73139 | 202013734 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2026/1 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 76,84216 | 76,84216 | 301017836 |
| HAREKET MEMURU | 2025/2 Lisans | GAZİANTEP TAŞRA | 1 | 1 | 76,85019 | 76,85019 | 302015743 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 76,85028 | 76,85028 | 101011837 |
| SÜRVEYAN | 2025/1 Lisans | BİNGÖL TAŞRA | 1 | 1 | 76,86998 | 76,86998 | 301019313 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | DİYARBAKIR TAŞRA | 1 | 1 | 76,87048 | 76,87048 | 201011851 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2025/2 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 76,87248 | 76,87248 | 202013419 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 2 | 2 | 76,87636 | 77,29322 | 201012040 |
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | MUŞ MERKEZ | 1 | 1 | 76,90382 | 76,90382 | 301018466 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Ön Lisans | ŞANLIURFA TAŞRA | 2 | 2 | 76,90954 | 77,35258 | 201012096 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ELAZIĞ TAŞRA | 1 | 1 | 76,91127 | 76,91127 | 101011704 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | SİVAS TAŞRA | 2 | 2 | 76,91242 | 80,12215 | 201011515 |
| SÜRVEYAN | 2026/1 Lisans | GAZİANTEP TAŞRA | 1 | 1 | 76,91429 | 76,91429 | 301016590 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 76,92019 | 76,92019 | 201011592 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 76,92307 | 76,92307 | 201011508 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ANTALYA TAŞRA | 1 | 1 | 76,93082 | 76,93082 | 101013622 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | KARABÜK TAŞRA | 1 | 1 | 76,9436 | 76,9436 | 202012565 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ZONGULDAK MERKEZ | 2 | 2 | 76,9715 | 77,53477 | 302016821 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 114 | 114 | 76,99131 | 85,41097 | 202012040 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
