KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| MEMUR | 2026/1 Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 76,54806 | 76,54806 | 301014329 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ön Lisans | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 76,57057 | 76,57057 | 201014105 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | KOCAELİ TAŞRA | 4 | 4 | 76,57346 | 85,82999 | 301014364 |
| HAREKET MEMURU | 2025/2 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 76,57664 | 76,57664 | 302015953 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | MALATYA TAŞRA | 3 | 3 | 76,59838 | 76,71524 | 301016303 |
| İSTATİSTİKÇİ | 2025/1 Lisans | KARS TAŞRA | 2 | 2 | 76,64114 | 76,95259 | 301020706 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 76,64269 | 76,64269 | 302013377 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | ERZURUM TAŞRA | 1 | 1 | 76,65722 | 76,65722 | 202012502 |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 2026/1 Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 76,66323 | 76,66323 | 301017584 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | KONYA DÖNER | 1 | 1 | 76,67187 | 76,67187 | 201012817 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | KÜTAHYA TAŞRA | 1 | 1 | 76,67415 | 76,67415 | 101012145 |
| HİZMETLİ | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 76,67864 | 77,30487 | 201011872 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 76,67867 | 76,67867 | 101012110 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 76,70233 | 76,70233 | 301016338 |
| AŞÇI | 2025/2 Ortaöğretim | ADIYAMAN TAŞRA | 1 | 1 | 76,70273 | 76,70273 | 102010780 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Ön Lisans | ERZİNCAN TAŞRA | 3 | 3 | 76,70305 | 83,01055 | 201012061 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | ELAZIĞ TAŞRA | 2 | 2 | 76,7124 | 76,92719 | 301016219 |
| HAREKET MEMURU | 2026/1 Lisans | MANİSA TAŞRA | 1 | 1 | 76,71443 | 76,71443 | 301016310 |
| HAREKET MEMURU | 2025/1 Lisans | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 76,71969 | 76,71969 | 301018900 |
| MEMUR | 2026/1 Ön Lisans | KOCAELİ TAŞRA | 1 | 1 | 76,72346 | 76,72346 | 201011403 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | ISPARTA TAŞRA | 1 | 1 | 76,73618 | 76,73618 | 302015379 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 76,73849 | 76,73849 | 101013034 |
| HAREKET MEMURU | 2026/1 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 76,75955 | 76,75955 | 301016317 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 76,76929 | 76,76929 | 202012411 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
