Ön Lisans KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 5 | 5 | 64,44542 | 64,85441 | 201011788 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 10 | 10 | 64,89047 | 69,15971 | 201011774 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 65,24885 | 65,40852 | 202013853 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 8 | 8 | 65,37834 | 68,72055 | 202011494 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 3 | 3 | 65,72796 | 67,80028 | 202011403 |
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 66,03764 | 77,33794 | 202011130 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 7 | 7 | 66,72612 | 70,41695 | 202011396 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 67,00462 | 67,00462 | 201011781 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | İZMİR TAŞRA | 2 | 2 | 67,01438 | 70,32153 | 201011795 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ÇANAKKALE TAŞRA | 1 | 1 | 67,62497 | 67,62497 | 202011466 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | KARAMAN TAŞRA | 1 | 1 | 67,89959 | 67,89959 | 202011508 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | MUĞLA TAŞRA | 2 | 2 | 67,95318 | 68,59295 | 202011536 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | AĞRI TAŞRA | 1 | 1 | 67,98136 | 67,98136 | 201011767 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | BURSA TAŞRA | 4 | 4 | 68,16644 | 70,54455 | 202011459 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | HATAY TAŞRA | 1 | 1 | 68,6329 | 68,6329 | 202011487 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | GAZİANTEP TAŞRA | 2 | 2 | 68,65431 | 69,8979 | 202011480 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | KOCAELİ TAŞRA | 1 | 1 | 68,79356 | 68,79356 | 201011809 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ERZİNCAN TAŞRA | 1 | 1 | 69,48304 | 69,48304 | 202011473 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | MERSİN TAŞRA | 2 | 2 | 69,52787 | 71,0889 | 202011529 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | IĞDIR TAŞRA | 2 | 2 | 69,58723 | 69,7956 | 201011858 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ön Lisans | YOZGAT TAŞRA | 1 | 1 | 69,66223 | 69,66223 | 201011823 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 22 | 22 | 69,66712 | 73,55268 | 202012908 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ARTVİN TAŞRA | 1 | 1 | 69,77907 | 69,77907 | 202011410 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 5 | 5 | 69,78784 | 72,57982 | 201011732 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
