TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Atama Puanları
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için KPSS atama puanlarını resmi ÖSYM sonuçlarına göre listeliyoruz. Bu kurumun farklı dönemlerde açtığı pozisyonları; kademe, şehir, kontenjan, yerleşen, taban puan ve tavan puan bilgileriyle karşılaştırabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2026/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 72,68654 | 72,68654 | 301017346 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2026/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 2 | 2 | 79,52798 | 79,89306 | 301017339 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 80,6938 | 80,6938 | 201013937 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 81,92774 | 81,92774 | 301017360 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2025/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 83,93628 | 83,93628 | 301020657 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 86,23293 | 86,23293 | 201013923 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 86,26633 | 86,26633 | 301017353 |
| MEMUR | 2025/1 Ön Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 86,37806 | 86,37806 | 201013545 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 87,09573 | 87,09573 | 201013559 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 88,7503 | 88,7503 | 201013552 |
| SAĞLIK MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | BARTIN TAŞRA | 1 | 1 | 89,20511 | 89,20511 | 201013930 |
| SAĞLIK MEMURU | 2025/2 Ön Lisans | ADANA TAŞRA | 1 | 1 | 94,71695 | 94,71695 | 202013860 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
