Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık) / Pazar Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | - | 298,75511 | 898683 |
| 2023 | 40 | - | 284,53169 | 1081368 |

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2024 | 40 | - | 298,75511 | 898683 |
| 2023 | 40 | - | 284,53169 | 1081368 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 45 | - | 303,28574 | 806812 |
| 2025 | 40 | - | 295,98721 | 900213 | |||
| 2024 | 40 | - | 285,9246 | 1075124 | |||
| 2023 | 40 | - | 277,1415 | 1185457 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 45 | - | 255,83877 | 717063 |
| 2025 | 45 | - | 239,94543 | 924433 | |||
| 2024 | 65 | - | 225,12849 | 1173818 | |||
| 2023 | 60 | - | 226,25969 | 1197200 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 45 | - | 366,48108 | 105715 |
| 2025 | 45 | - | 352,59594 | 118110 | |||
| 2024 | 50 | - | 348,53187 | 130243 | |||
| 2023 | 50 | - | 362,39937 | 124195 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 32 | - | 327,45456 | 149612 |
| 2025 | 40 | - | 291,89705 | 296633 | |||
| 2024 | 50 | - | 350,84849 | 137121 | |||
| 2023 | 50 | - | 351,41833 | 105839 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Almus Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 54 | - | 255,86698 | 1415583 |
| 2025 | 60 | - | 241,89948 | 1661709 | |||
| 2024 | 60 | - | 238,27934 | 1860434 | |||
| 2023 | 60 | - | 229,38383 | 1990073 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 35 | - | 276,65392 | 1130239 |
| 2025 | 30 | - | 268,92184 | 1266649 | |||
| 2024 | 55 | - | 254,18572 | 1580781 | |||
| 2023 | 55 | - | 248,03305 | 1648332 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Zile Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 25 | - | 302,26535 | 818098 |
| 2025 | 40 | - | 277,57779 | 1143884 | |||
| 2024 | 40 | - | 262,43787 | 1441330 | |||
| 2023 | 40 | - | 254,97479 | 1530009 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Tarih (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 30 | - | 277,48896 | 417846 |
| 2025 | 30 | - | 252,07488 | 638490 | |||
| 2024 | 30 | - | 285,68045 | 507721 | |||
| 2023 | 80 | - | 253,42714 | 774808 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 30 | - | 278,34775 | 516277 |
| 2025 | 35 | - | 269,73973 | 595350 | |||
| 2024 | 35 | - | 266,42025 | 639001 | |||
| 2023 | 35 | - | 269,9572 | 666731 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 25 | - | 253,6267 | 511485 |
| 2025 | 25 | - | 248,67733 | 608568 | |||
| 2024 | 25 | - | 240,00983 | 628273 | |||
| 2023 | 20 | - | 250,30095 | 608318 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 25 | - | 244,91784 | 1571544 |
| 2025 | 25 | - | 235,45573 | 1756082 | |||
| 2024 | - | - | 239,77344 | 1833545 | |||
| 2023 | - | - | 0 | - | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 30 | - | 339,14782 | 484155 |
| 2025 | 30 | - | 321,30083 | 622975 | |||
| 2024 | 80 | - | 311,86077 | 740690 | |||
| 2023 | 80 | - | 305,06566 | 823621 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 30 | - | 342,9133 | 458033 |
| 2025 | 30 | - | 325,89237 | 580712 | |||
| 2024 | 65 | - | 315,76415 | 698291 | |||
| 2023 | 65 | - | 308,52606 | 784759 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 43 | - | 350,66755 | 407947 |
| 2025 | 50 | - | 336,15509 | 495575 | |||
| 2024 | 50 | - | 325,20611 | 603637 | |||
| 2023 | 50 | - | 319,38138 | 672046 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 36 | - | 262,24241 | 1326190 |
| 2025 | 40 | - | 248,5622 | 1563849 |
(2 Yıllık) / Pazar Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | - | 298,75511 | 898683 |
| 2023 | 40 | - | 284,53169 | 1081368 |
(2 Yıllık) / Niksar Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 303,28574 | 806812 |
| 2025 | 40 | - | 295,98721 | 900213 |
| 2024 | 40 | - | 285,9246 | 1075124 |
| 2023 | 40 | - | 277,1415 | 1185457 |
(4 Yıllık) / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 255,83877 | 717063 |
| 2025 | 45 | - | 239,94543 | 924433 |
| 2024 | 65 | - | 225,12849 | 1173818 |
| 2023 | 60 | - | 226,25969 | 1197200 |
(4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 366,48108 | 105715 |
| 2025 | 45 | - | 352,59594 | 118110 |
| 2024 | 50 | - | 348,53187 | 130243 |
| 2023 | 50 | - | 362,39937 | 124195 |
(4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | - | 327,45456 | 149612 |
| 2025 | 40 | - | 291,89705 | 296633 |
| 2024 | 50 | - | 350,84849 | 137121 |
| 2023 | 50 | - | 351,41833 | 105839 |
(2 Yıllık) / Almus Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | - | 255,86698 | 1415583 |
| 2025 | 60 | - | 241,89948 | 1661709 |
| 2024 | 60 | - | 238,27934 | 1860434 |
| 2023 | 60 | - | 229,38383 | 1990073 |
(2 Yıllık) / Pazar Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | - | 276,65392 | 1130239 |
| 2025 | 30 | - | 268,92184 | 1266649 |
| 2024 | 55 | - | 254,18572 | 1580781 |
| 2023 | 55 | - | 248,03305 | 1648332 |
(2 Yıllık) / Zile Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | - | 302,26535 | 818098 |
| 2025 | 40 | - | 277,57779 | 1143884 |
| 2024 | 40 | - | 262,43787 | 1441330 |
| 2023 | 40 | - | 254,97479 | 1530009 |
(4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 277,48896 | 417846 |
| 2025 | 30 | - | 252,07488 | 638490 |
| 2024 | 30 | - | 285,68045 | 507721 |
| 2023 | 80 | - | 253,42714 | 774808 |
(4 Yıllık) / Ziraat Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 278,34775 | 516277 |
| 2025 | 35 | - | 269,73973 | 595350 |
| 2024 | 35 | - | 266,42025 | 639001 |
| 2023 | 35 | - | 269,9572 | 666731 |
(4 Yıllık) / Ziraat Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | - | 253,6267 | 511485 |
| 2025 | 25 | - | 248,67733 | 608568 |
| 2024 | 25 | - | 240,00983 | 628273 |
| 2023 | 20 | - | 250,30095 | 608318 |
(2 Yıllık) / Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | - | 244,91784 | 1571544 |
| 2025 | 25 | - | 235,45573 | 1756082 |
| 2024 | - | - | 239,77344 | 1833545 |
| 2023 | - | - | 0 | - |
(2 Yıllık) / Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 339,14782 | 484155 |
| 2025 | 30 | - | 321,30083 | 622975 |
| 2024 | 80 | - | 311,86077 | 740690 |
| 2023 | 80 | - | 305,06566 | 823621 |
(2 Yıllık) / Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 342,9133 | 458033 |
| 2025 | 30 | - | 325,89237 | 580712 |
| 2024 | 65 | - | 315,76415 | 698291 |
| 2023 | 65 | - | 308,52606 | 784759 |
(2 Yıllık) / Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | - | 350,66755 | 407947 |
| 2025 | 50 | - | 336,15509 | 495575 |
| 2024 | 50 | - | 325,20611 | 603637 |
| 2023 | 50 | - | 319,38138 | 672046 |
(2 Yıllık) / Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | - | 262,24241 | 1326190 |
| 2025 | 40 | - | 248,5622 | 1563849 |