Tıp
(6 Yıllık) / Tıp Fakültesi
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | 205 | 484,72686 | 19.353 |
| 2024 | 200 | 205 | 476,80530 | 21.427 |
| 2023 | 200 | 255 | 494,68034 | 22.092 |
| 2022 | 200 | 205 | 492,40514 | 22.568 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2025. Toplam 308 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) Diğer | SAY | 2025 | 200 | 205 | 484,72686 | 19.353 |
| 2024 | 200 | 205 | 476,80530 | 21.427 | |||
| 2023 | 200 | 255 | 494,68034 | 22.092 | |||
| 2022 | 200 | 205 | 492,40514 | 22.568 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2025 | 90 | 93 | 464,88501 | 33.380 |
| 2024 | 110 | 113 | 448,92689 | 39.392 | |||
| 2023 | 110 | 141 | 472,21925 | 38.743 | |||
| 2022 | 110 | 113 | 471,20152 | 38.692 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Eczacılık (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2025 | 50 | 52 | 447,53269 | 48.355 |
| 2024 | 50 | 52 | 429,98407 | 54.317 | |||
| 2023 | 80 | 102 | 451,77849 | 56.493 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 451,21740 | 55.527 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Veteriner (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2025 | 50 | 54 | 374,41637 | 133.097 |
| 2024 | 70 | 74 | 338,15433 | 169.288 | |||
| 2023 | 65 | 83 | 370,54145 | 151.953 | |||
| 2022 | 65 | 67 | 377,48418 | 133.663 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Hemşirelik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 150 | 158 | 363,75304 | 149.540 |
| 2024 | 170 | 180 | 334,75783 | 175.783 | |||
| 2023 | 170 | 220 | 354,97918 | 179.013 | |||
| 2022 | 170 | 175 | 352,79350 | 171.170 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 75 | 77 | 359,98394 | 155.955 |
| 2024 | 75 | 77 | 353,58237 | 142.273 | |||
| 2023 | 70 | 90 | 394,02688 | 118.255 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 372,15540 | 141.068 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 351,10857 | 172.166 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Sağlık Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet ) | Hemşirelik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 80 | 84 | 341,29558 | 191.920 |
| 2024 | 100 | 106 | 315,54063 | 219.798 | |||
| 2023 | 100 | 128 | 336,04042 | 219.178 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 332,50376 | 209.977 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Ebelik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 75 | 79 | 336,35432 | 202.847 |
| 2024 | 85 | 91 | 310,87750 | 232.437 | |||
| 2023 | 80 | 103 | 328,65834 | 237.520 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 323,94547 | 229.118 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 50 | 52 | 336,22695 | 203.143 |
| 2024 | 65 | 67 | 308,35306 | 239.521 | |||
| 2023 | 65 | 83 | 331,51656 | 230.234 | |||
| 2022 | 65 | 67 | 310,35753 | 263.357 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 35 | 36 | 333,20373 | 210.157 |
| 2024 | 35 | 36 | 310,69296 | 232.967 | |||
| 2023 | 30 | 39 | 335,54897 | 220.340 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 308,45641 | 268.716 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 326,25172 | 227.233 |
| 2024 | 30 | 31 | 298,47922 | 270.175 | |||
| 2023 | 25 | 28 | 312,45731 | 284.051 | |||
| 2022 | 30 | 9 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Mimarlık (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 15 | 16 | 319,39926 | 245.923 |
| 2024 | 25 | 14 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 35 | 14 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2022 | 70 | 18 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 15 | 16 | 311,21492 | 270.470 |
| 2024 | 20 | 13 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 20 | 9 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2022 | 20 | 3 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 306,33759 | 286.344 |
| 2024 | 20 | 11 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 20 | 10 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2022 | 30 | 6 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 42 | 305,66004 | 288.635 |
| 2024 | 85 | 91 | 280,85520 | 338.449 | |||
| 2023 | 80 | 102 | 299,59678 | 329.130 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 297,07186 | 302.745 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 35 | 36 | 304,66971 | 292.041 |
| 2024 | 35 | 15 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 30 | 29 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2022 | 20 | 19 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 302,09432 | 301.160 |
| 2024 | 30 | 32 | 284,69415 | 321.912 | |||
| 2023 | 60 | 79 | 298,43274 | 333.657 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 296,34622 | 305.099 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 294,38708 | 330.117 |
| 2024 | 25 | 26 | 280,72433 | 339.009 | |||
| 2023 | 20 | 26 | 304,07052 | 312.733 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 284,15860 | 347.674 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet ) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 291,635 | 341.533 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet ) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 60 | 62 | 280,87662 | 390.238 |
| 2024 | 60 | 62 | 270,45205 | 389.701 | |||
| 2023 | 50 | 65 | 290,51091 | 366.121 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 271,46262 | 400.699 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Kimya (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 280,22864 | 393.488 |
| 2024 | 20 | 22 | 257,93683 | 468.321 | |||
| 2023 | 20 | 26 | 283,43470 | 398.202 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 269,62768 | 409.375 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Matematik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 35 | 36 | 278,69261 | 401.375 |
| 2024 | 35 | 36 | 264,13316 | 427.029 | |||
| 2023 | 50 | 65 | 294,72012 | 348.388 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 278,69154 | 369.273 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 278,34357 | 403.149 |
| 2024 | 30 | 32 | 263,95385 | 428.144 | |||
| 2023 | 50 | 65 | 278,63284 | 422.018 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 266,67728 | 423.719 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Biyokimya (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 264,75751 | 483.042 |
| 2024 | 30 | 32 | 254,25341 | 495.947 | |||
| 2023 | 40 | 51 | 264,83822 | 501.451 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 250,36967 | 518.575 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Biyoloji (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 258,22992 | 528.985 |
| 2024 | 20 | 21 | 247,71650 | 551.322 | |||
| 2023 | 20 | 26 | 267,67611 | 483.552 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 257,29812 | 474.410 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Fizik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 21 | 258,09306 | 530.024 |
| 2024 | 20 | 22 | 245,38257 | 573.374 | |||
| 2023 | 20 | 26 | 264,92776 | 500.900 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 248,94624 | 528.443 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 251,27446 | 585.391 |
| 2024 | 35 | 37 | 237,76896 | 652.826 | |||
| 2023 | 50 | 67 | 242,08120 | 682.305 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 226,78616 | 726.262 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 40 | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 50 | 31 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 55 | 71 | 406,94890 | 102.208 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 408,58532 | 96.710 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 20 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 20 | 3 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 20 | 18 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2022 | 20 | 9 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet ) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 2 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 1 | — | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 10 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 35 | 5 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 30 | 39 | 320,14700 | 260.758 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 315,57240 | 249.559 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 401,04104 | 7.680 |
| 2024 | 30 | 31 | 427,67098 | 9.983 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 42 | 44 | 376,31107 | 22.206 |
| 2024 | 50 | 52 | 411,54427 | 20.288 | |||
| 2023 | 70 | 90 | 397,26033 | 23.720 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 394,57229 | 27.831 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 343,12813 | 72.659 |
| 2024 | 50 | 52 | 393,03142 | 40.883 | |||
| 2023 | 60 | 77 | 383,51893 | 39.407 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 381,09656 | 44.445 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 75 | 79 | 325,03883 | 125.852 |
| 2024 | 75 | 79 | 347,87625 | 147.236 | |||
| 2023 | 70 | 92 | 337,50826 | 151.785 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 342,46707 | 134.825 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 50 | 52 | 308,46826 | 198.114 |
| 2024 | 50 | 52 | 359,14725 | 111.426 | |||
| 2023 | 60 | 77 | 355,84569 | 93.653 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 354,91273 | 97.082 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 289,70121 | 311.601 |
| 2024 | 30 | 32 | 321,67055 | 261.129 | |||
| 2023 | 80 | 104 | 295,95873 | 377.798 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 298,18867 | 366.747 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 275,05799 | 425.048 |
| 2024 | 30 | 32 | 274,46481 | 609.166 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Tarih (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 32 | 271,5246 | 455.653 |
| 2024 | 30 | 32 | 303,96536 | 367.759 | |||
| 2023 | 70 | 92 | 276,05118 | 544.115 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 278,17418 | 529.713 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 15 | 16 | 265,91266 | 506.182 |
| 2024 | 15 | 16 | 284,21706 | 520.228 | |||
| 2023 | 15 | 19 | 251,80287 | 792.631 | |||
| 2022 | 15 | 15 | 251,66040 | 800.116 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 262,25826 | 540.201 |
| 2024 | 75 | 79 | 256,39588 | 792.044 | |||
| 2023 | 70 | 92 | 251,03361 | 801.243 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 264,27734 | 664.240 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 261,28152 | 549.486 |
| 2024 | 75 | 79 | 260,24754 | 751.620 | |||
| 2023 | 70 | 92 | 248,85420 | 825.546 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 252,24453 | 793.631 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İlahiyat (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 135 | 143 | 253,67479 | 622.849 |
| 2024 | 135 | 143 | 293,44312 | 444.471 | |||
| 2023 | 135 | 177 | 290,73635 | 417.849 | |||
| 2022 | 135 | 139 | 317,11928 | 245.702 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Gazetecilik (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 248,18022 | 676.739 |
| 2024 | 85 | 91 | 245,32693 | 910.035 | |||
| 2023 | 80 | 104 | 240,24843 | 922.577 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 237,27187 | 964.272 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 25 | 27 | 240,37656 | 752.646 |
| 2024 | 30 | 32 | 247,19989 | 889.824 | |||
| 2023 | 60 | 79 | 230,42794 | 1.033.822 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 221,60244 | 1.140.558 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 85 | 91 | 217,40765 | 955.535 |
| 2024 | 85 | 91 | 232,01197 | 1.048.810 | |||
| 2023 | 80 | 104 | 218,59840 | 1.164.249 | |||
| 2022 | 80 | 66 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Türk Halkbilimi (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 60 | 64 | 216,38052 | 963.421 |
| 2024 | 60 | 64 | 232,13421 | 1.047.572 | |||
| 2023 | 55 | 73 | 218,20133 | 1.168.472 | |||
| 2022 | 55 | 48 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 400,01148 | 29.968 |
| 2024 | 60 | 62 | 386,54553 | 51.696 | |||
| 2023 | 60 | 77 | 403,01735 | 40.730 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 404,05330 | 50.666 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 45 | 47 | 358,55314 | 102.718 |
| 2024 | 50 | 52 | 353,95069 | 115.640 | |||
| 2023 | 50 | 65 | 369,51065 | 105.871 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 368,78782 | 123.659 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Psikoloji (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 64 | 346,62714 | 135.177 |
| 2024 | 60 | 64 | 349,53457 | 127.456 | |||
| 2023 | 120 | 156 | 353,13660 | 151.149 | |||
| 2022 | 120 | 123 | 358,10298 | 152.269 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | 31 | 341,19645 | 152.297 |
| 2024 | 30 | 31 | 344,46480 | 142.080 | |||
| 2023 | 70 | 90 | 352,11275 | 154.463 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 352,33720 | 169.154 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 333,62675 | 178.836 |
| 2024 | 60 | 64 | 329,49347 | 193.799 | |||
| 2023 | 60 | 77 | 333,22529 | 225.428 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 323,03414 | 280.710 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 35 | 37 | 287,02536 | 442.073 |
| 2024 | 65 | 69 | 280,59317 | 500.600 | |||
| 2023 | 60 | 79 | 281,97420 | 554.757 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 293,10986 | 457.375 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 283,37608 | 471.946 |
| 2024 | 65 | 69 | 268,99835 | 612.203 | |||
| 2023 | 60 | 79 | 267,21777 | 694.388 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 270,90040 | 646.123 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 41 | 279,66695 | 503.840 |
| 2024 | 80 | 84 | 255,28862 | 765.860 | |||
| 2023 | 70 | 90 | 260,41698 | 766.468 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 260,15797 | 758.554 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Maliye (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 261,43425 | 680.517 |
| 2024 | 85 | 91 | 236,81349 | 1.007.732 | |||
| 2023 | 80 | 104 | 234,18353 | 1.087.651 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 236,42180 | 1.055.130 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İşletme (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 60 | 62 | 259,94152 | 696.194 |
| 2024 | 70 | 74 | 242,55401 | 929.096 | |||
| 2023 | 60 | 78 | 244,24501 | 956.368 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 246,09625 | 926.379 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 75 | 77 | 259,31855 | 702.889 |
| 2024 | 75 | 78 | 245,15782 | 894.270 | |||
| 2023 | 70 | 90 | 245,78941 | 937.274 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 240,44309 | 1.000.323 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | İktisat (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 50 | 52 | 258,28679 | 714.100 |
| 2024 | 60 | 62 | 243,11039 | 921.536 | |||
| 2023 | 40 | 51 | 247,24279 | 919.342 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 253,06198 | 840.361 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 80 | 82 | 247,15822 | 839.807 |
| 2024 | 80 | 82 | 235,59744 | 1.024.764 | |||
| 2023 | 70 | 92 | 235,68787 | 1.067.662 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 235,35901 | 1.069.723 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Sosyoloji (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 243,94267 | 877.408 |
| 2024 | 40 | 42 | 242,96966 | 923.514 | |||
| 2023 | 80 | 104 | 229,18438 | 1.156.333 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 240,31471 | 1.001.999 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 40 | 42 | 239,98415 | 924.052 |
