Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık) / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | - | 279,75014 | 1113615 |
| 2024 | 30 | - | 274,70425 | 1244148 |
| 2023 | 30 | - | 269,10399 | 1304285 |

Lefke Avrupa Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Lefke Avrupa Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | - | 279,75014 | 1113615 |
| 2024 | 30 | - | 274,70425 | 1244148 | |||
| 2023 | 30 | - | 269,10399 | 1304285 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 23 | - | 225,66651 | 718224 |
| 2025 | 23 | - | 244,77963 | 645854 | |||
| 2024 | 23 | - | 231,0831 | 732661 | |||
| 2023 | 20 | - | 245,75468 | 647892 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 22 | - | 283,37255 | 369234 |
| 2025 | 22 | - | 277,83908 | 405823 | |||
| 2024 | 22 | - | 257,67647 | 470153 | |||
| 2023 | 20 | - | 284,18537 | 394681 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 20 | - | 183,81699 | 1058475 |
| 2025 | 20 | - | 222,86397 | 899550 | |||
| 2024 | 20 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 20 | - | 241,80453 | 684973 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 20 | - | 273,46862 | 409900 |
| 2025 | 20 | - | 268,01464 | 461989 | |||
| 2024 | 20 | - | 236,64174 | 665837 | |||
| 2023 | 20 | - | 270,47909 | 466867 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 38 | - | 0 | - |
| 2024 | 38 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 35 | - | 207,15283 | 1281624 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 37 | - | 295,77978 | 298342 |
| 2025 | 37 | - | 290,88447 | 303430 | |||
| 2024 | 37 | - | 314,92044 | 298567 | |||
| 2023 | 35 | - | 310,50332 | 281280 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | 10 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 10 | - | 0 | - | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 10 | - | 219,14145 | 895586 |
| 2025 | 10 | - | 210,64867 | 1005667 | |||
| 2024 | 10 | - | 236,09835 | 1007162 | |||
| 2023 | 10 | - | 260,38124 | 700088 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | 10 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 10 | - | 0 | - | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 10 | - | 200,91671 | 999434 |
| 2025 | 10 | - | 200,2981 | 1071507 | |||
| 2024 | 10 | - | 219,28217 | 1170042 | |||
| 2023 | 10 | - | 194,39857 | 1396626 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 63 | - | 329,47191 | 233501 |
| 2025 | 63 | - | 310,52718 | 272597 | |||
| 2024 | 67 | - | 288,27222 | 307230 | |||
| 2023 | 72 | - | 308,35761 | 297622 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 27 | - | 365,72537 | 164301 |
| 2025 | 27 | - | 333,31741 | 209885 | |||
| 2024 | 23 | - | 313,11413 | 226207 | |||
| 2023 | 18 | - | 333,04263 | 226402 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 45 | - | 288,78896 | 349057 |
| 2025 | 45 | - | 276,63938 | 412313 | |||
| 2024 | 47 | - | 239,98282 | 628570 | |||
| 2023 | 45 | - | 291,18729 | 363200 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 15 | - | 352,98678 | 185672 |
| 2025 | 15 | - | 325,62266 | 228924 | |||
| 2024 | 13 | - | 303,13916 | 254933 | |||
| 2023 | 15 | - | 326,62207 | 242799 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE) | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 93 | - | 372,74773 | 91823 |
| 2025 | 93 | - | 360,43929 | 98160 | |||
| 2024 | 93 | - | 355,44515 | 111877 | |||
| 2023 | 93 | - | 368,07925 | 109341 |
(Burslu) (2 Yıllık) / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | - | 279,75014 | 1113615 |
| 2024 | 30 | - | 274,70425 | 1244148 |
| 2023 | 30 | - | 269,10399 | 1304285 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | - | 225,66651 | 718224 |
| 2025 | 23 | - | 244,77963 | 645854 |
| 2024 | 23 | - | 231,0831 | 732661 |
| 2023 | 20 | - | 245,75468 | 647892 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | - | 283,37255 | 369234 |
| 2025 | 22 | - | 277,83908 | 405823 |
| 2024 | 22 | - | 257,67647 | 470153 |
| 2023 | 20 | - | 284,18537 | 394681 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | - | 183,81699 | 1058475 |
| 2025 | 20 | - | 222,86397 | 899550 |
| 2024 | 20 | - | 0 | - |
| 2023 | 20 | - | 241,80453 | 684973 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | - | 273,46862 | 409900 |
| 2025 | 20 | - | 268,01464 | 461989 |
| 2024 | 20 | - | 236,64174 | 665837 |
| 2023 | 20 | - | 270,47909 | 466867 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | - | 0 | - |
| 2024 | 38 | - | 0 | - |
| 2023 | 35 | - | 207,15283 | 1281624 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | - | 295,77978 | 298342 |
| 2025 | 37 | - | 290,88447 | 303430 |
| 2024 | 37 | - | 314,92044 | 298567 |
| 2023 | 35 | - | 310,50332 | 281280 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / İletişim Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | 10 | - | 0 | - |
| 2023 | 10 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / İletişim Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 219,14145 | 895586 |
| 2025 | 10 | - | 210,64867 | 1005667 |
| 2024 | 10 | - | 236,09835 | 1007162 |
| 2023 | 10 | - | 260,38124 | 700088 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / İletişim Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | 10 | - | 0 | - |
| 2023 | 10 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / İletişim Bilimleri Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 200,91671 | 999434 |
| 2025 | 10 | - | 200,2981 | 1071507 |
| 2024 | 10 | - | 219,28217 | 1170042 |
| 2023 | 10 | - | 194,39857 | 1396626 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Hemşirelik Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | - | 329,47191 | 233501 |
| 2025 | 63 | - | 310,52718 | 272597 |
| 2024 | 67 | - | 288,27222 | 307230 |
| 2023 | 72 | - | 308,35761 | 297622 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Hemşirelik Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | - | 365,72537 | 164301 |
| 2025 | 27 | - | 333,31741 | 209885 |
| 2024 | 23 | - | 313,11413 | 226207 |
| 2023 | 18 | - | 333,04263 | 226402 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Hemşirelik Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 288,78896 | 349057 |
| 2025 | 45 | - | 276,63938 | 412313 |
| 2024 | 47 | - | 239,98282 | 628570 |
| 2023 | 45 | - | 291,18729 | 363200 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Hemşirelik Yüksekokulu
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | - | 352,98678 | 185672 |
| 2025 | 15 | - | 325,62266 | 228924 |
| 2024 | 13 | - | 303,13916 | 254933 |
| 2023 | 15 | - | 326,62207 | 242799 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Hukuk Fakültesi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | - | 372,74773 | 91823 |
| 2025 | 93 | - | 360,43929 | 98160 |
| 2024 | 93 | - | 355,44515 | 111877 |
| 2023 | 93 | - | 368,07925 | 109341 |