Odyoloji
(Burslu) (4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | - | 316,25207 | 272282 |
Kto Karatay Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Kto Karatay Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2024 | 5 | - | 316,25207 | 272282 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2023 | 7 | 8 | 316,25207 | 272.282 |
| 2022 | 8 | 8 | 310,71932 | 262.420 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 8 | - | 210,75773 | 1044307 |
| 2025 | 9 | - | 223,14467 | 833674 | |||
| 2024 | 11 | - | 222,44214 | 902910 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Odyoloji (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 9 | 9 | 210,75773 | 1.044.307 |
| 2024 | 11 | 11 | 223,14467 | 833.674 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 18 | - | 300,53586 | 844899 |
| 2025 | 18 | - | 302,40201 | 852336 | |||
| 2024 | 12 | - | 301,92615 | 859651 | |||
| 2023 | 10 | - | 307,43958 | 722822 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 7 | - | 371,40872 | 279366 |
| 2025 | 7 | - | 359,02803 | 359217 | |||
| 2024 | 7 | - | 357,1269 | 380539 | |||
| 2023 | 7 | - | 356,5873 | 358686 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Ücretli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 30 | - | 255,41375 | 1463383 |
| 2025 | 30 | - | 256,64851 | 1538587 | |||
| 2024 | 35 | - | 256,3495 | 1507030 | |||
| 2023 | 37 | - | 254,03333 | 1440593 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Pilotaj (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 5 | - | 521,5554 | 3704 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf ) | Pilotaj (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 5 | 6 | 521,5554 | 3.704 |
(Burslu) (4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | - | 316,25207 | 272282 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 8 | 316,25207 | 272.282 |
| 2022 | 8 | 8 | 310,71932 | 262.420 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | - | 210,75773 | 1044307 |
| 2025 | 9 | - | 223,14467 | 833674 |
| 2024 | 11 | - | 222,44214 | 902910 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 210,75773 | 1.044.307 |
| 2024 | 11 | 11 | 223,14467 | 833.674 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | - | 300,53586 | 844899 |
| 2025 | 18 | - | 302,40201 | 852336 |
| 2024 | 12 | - | 301,92615 | 859651 |
| 2023 | 10 | - | 307,43958 | 722822 |
(Burslu) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 371,40872 | 279366 |
| 2025 | 7 | - | 359,02803 | 359217 |
| 2024 | 7 | - | 357,1269 | 380539 |
| 2023 | 7 | - | 356,5873 | 358686 |
(Ücretli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 255,41375 | 1463383 |
| 2025 | 30 | - | 256,64851 | 1538587 |
| 2024 | 35 | - | 256,3495 | 1507030 |
| 2023 | 37 | - | 254,03333 | 1440593 |
(Burslu) (4 Yıllık) / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 521,5554 | 3704 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 6 | 521,5554 | 3.704 |