SAY4 yıllık
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık) / TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | - | 327,32322 | 224551 |
| 2026 | 40 | - | 396,6913 | 102957 |
| 2026 | 1 | - | 0 | - |
| 2025 | 19 | - | 308,63795 | 238639 |
| 2025 | 70 | - | 385,76744 | 98379 |
| 2025 | 3 | - | 0 | - |
| 2024 | 19 | - | 340,21621 | 209455 |
| 2024 | 70 | - | 422,24219 | 85277 |
| 2024 | 1 | - | 0 | - |
| 2023 | 14 | - | 325,05507 | 226452 |
| 2023 | 56 | - | 405,77021 | 99739 |
| 2023 | 1 | - | 0 | - |
