Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 349,7907 | 399156 |
| 2025 | 8 | - | 348,79092 | 419939 |
| 2024 | 8 | - | 342,11858 | 479372 |
| 2023 | 10 | - | 338,87746 | 463573 |
İstanbul Okan Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken İstanbul Okan Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 7 | - | 349,7907 | 399156 |
| 2025 | 8 | - | 348,79092 | 419939 | |||
| 2024 | 8 | - | 342,11858 | 479372 | |||
| 2023 | 10 | - | 338,87746 | 463573 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 10 | - | 219,31936 | 1982702 |
| 2025 | 11 | - | 253,9555 | 1584623 | |||
| 2024 | 12 | - | 249,29342 | 1626641 | |||
| 2023 | 13 | - | 239,35023 | 1718937 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 29 | - | 252,3635 | 1508264 |
| 2025 | 29 | - | 249,47978 | 1661722 | |||
| 2024 | 29 | - | 233,83749 | 1905531 | |||
| 2023 | 34 | - | 234,83619 | 1813955 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 4 | - | 359,35382 | 341892 |
| 2025 | 4 | - | 338,69341 | 490510 | |||
| 2024 | 4 | - | 329,26356 | 581616 | |||
| 2023 | 5 | - | 329,34881 | 531160 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 51 | - | 0 | - |
| 2025 | 34 | - | 0 | - | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 8 | - | 317,66923 | 657716 |
| 2025 | 5 | - | 0 | - | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 27 | - | 185,05862 | 1253835 |
| 2025 | 30 | - | 240,98884 | 617883 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 30 | 185,05862 | 1.253.835 |
| 2024 | 34 | 34 | 240,98884 | 617.883 |
(Burslu) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 349,7907 | 399156 |
| 2025 | 8 | - | 348,79092 | 419939 |
| 2024 | 8 | - | 342,11858 | 479372 |
| 2023 | 10 | - | 338,87746 | 463573 |
(Ücretli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 219,31936 | 1982702 |
| 2025 | 11 | - | 253,9555 | 1584623 |
| 2024 | 12 | - | 249,29342 | 1626641 |
| 2023 | 13 | - | 239,35023 | 1718937 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | - | 252,3635 | 1508264 |
| 2025 | 29 | - | 249,47978 | 1661722 |
| 2024 | 29 | - | 233,83749 | 1905531 |
| 2023 | 34 | - | 234,83619 | 1813955 |
(Burslu) (2 Yıllık) / MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | - | 359,35382 | 341892 |
| 2025 | 4 | - | 338,69341 | 490510 |
| 2024 | 4 | - | 329,26356 | 581616 |
| 2023 | 5 | - | 329,34881 | 531160 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | - | 0 | - |
| 2025 | 34 | - | 0 | - |
(Burslu) (2 Yıllık) / MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | - | 317,66923 | 657716 |
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | - | 185,05862 | 1253835 |
| 2025 | 30 | - | 240,98884 | 617883 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 30 | 185,05862 | 1.253.835 |
| 2024 | 34 | 34 | 240,98884 | 617.883 |