Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | - | 0 | - |
| 2024 | 49 | - | 0 | - |
| 2023 | 42 | - | 286,34494 | 384546 |

İstanbul Kültür Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken İstanbul Kültür Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 45 | - | 0 | - |
| 2024 | 49 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 42 | - | 286,34494 | 384546 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 7 | - | 368,88864 | 159479 |
| 2025 | 9 | - | 363,81964 | 149405 | |||
| 2024 | 10 | - | 353,13573 | 142988 | |||
| 2023 | 8 | - | 400,38847 | 110161 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 12 | - | 246,96636 | 553613 |
| 2025 | 10 | - | 258,0292 | 530479 | |||
| 2024 | 10 | - | 231,80671 | 723618 | |||
| 2023 | 9 | - | 276,51951 | 433173 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 18 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 27 | - | 0 | - | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 2 | - | 401,71256 | 114854 |
| 2025 | 4 | - | 387,69022 | 114558 | |||
| 2024 | 4 | - | 382,6658 | 102003 | |||
| 2023 | 4 | - | 411,84044 | 96590 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 6 | - | 0 | - |
| 2024 | 3 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 3 | - | 346,4591 | 196054 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf Üniversitesi) | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 44 | - | 234,568 | 1927705 | |||
| 2023 | 44 | - | 235,49323 | 1874485 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf Üniversitesi) | Moda Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 6 | - | 331,28221 | 543121 |
| 2025 | 8 | - | 329,2488 | 551677 | |||
| 2024 | 7 | - | 330,61804 | 555335 | |||
| 2023 | 7 | - | 337,06253 | 517569 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 43 | - | 0 | - |
| 2024 | 34 | - | 230,35572 | 741656 | |||
| 2023 | 34 | - | 259,52678 | 537324 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 7 | - | 382,50178 | 139433 |
| 2025 | 8 | - | 372,21968 | 136230 | |||
| 2024 | 7 | - | 353,65737 | 142141 | |||
| 2023 | 7 | - | 397,19316 | 114252 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 8 | - | 263,66949 | 490257 |
| 2024 | 8 | - | 233,11215 | 707831 | |||
| 2023 | 8 | - | 294,47954 | 349370 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 29 | - | 0 | - |
| 2024 | 38 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 46 | - | 333,92588 | 165790 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 4 | - | 402,80728 | 13733 |
| 2025 | 4 | - | 381,69901 | 17747 | |||
| 2024 | 7 | - | 412,85188 | 19210 | |||
| 2023 | 8 | - | 401,34153 | 20175 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 1 | - | 328,50991 | 113855 |
| 2024 | 4 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 5 | - | 0 | - | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 54 | - | 0 | - |
| 2024 | 54 | - | 192,00034 | 2642053 | |||
| 2023 | 54 | - | 217,59701 | 2223347 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 7 | - | 331,89321 | 538500 |
| 2025 | 9 | - | 322,43516 | 612395 | |||
| 2024 | 9 | - | 316,09471 | 694788 | |||
| 2023 | 9 | - | 318,93363 | 676412 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 22 | - | 348,65799 | 85646 |
| 2025 | 21 | - | 350,0658 | 57730 | |||
| 2024 | 23 | - | 373,15787 | 76456 | |||
| 2023 | 22 | - | 373,66214 | 54737 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 4 | - | 430,20169 | 4025 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | - | 0 | - |
| 2024 | 49 | - | 0 | - |
| 2023 | 42 | - | 286,34494 | 384546 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 368,88864 | 159479 |
| 2025 | 9 | - | 363,81964 | 149405 |
| 2024 | 10 | - | 353,13573 | 142988 |
| 2023 | 8 | - | 400,38847 | 110161 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | - | 246,96636 | 553613 |
| 2025 | 10 | - | 258,0292 | 530479 |
| 2024 | 10 | - | 231,80671 | 723618 |
| 2023 | 9 | - | 276,51951 | 433173 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Mimarlık Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 18 | - | 0 | - |
| 2023 | 27 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Mimarlık Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | - | 401,71256 | 114854 |
| 2025 | 4 | - | 387,69022 | 114558 |
| 2024 | 4 | - | 382,6658 | 102003 |
| 2023 | 4 | - | 411,84044 | 96590 |
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) / Mimarlık Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | - | 0 | - |
| 2024 | 3 | - | 0 | - |
| 2023 | 3 | - | 346,4591 | 196054 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | - | 0 | - |
| 2024 | 44 | - | 234,568 | 1927705 |
| 2023 | 44 | - | 235,49323 | 1874485 |
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | - | 331,28221 | 543121 |
| 2025 | 8 | - | 329,2488 | 551677 |
| 2024 | 7 | - | 330,61804 | 555335 |
| 2023 | 7 | - | 337,06253 | 517569 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | - | 0 | - |
| 2024 | 34 | - | 230,35572 | 741656 |
| 2023 | 34 | - | 259,52678 | 537324 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 382,50178 | 139433 |
| 2025 | 8 | - | 372,21968 | 136230 |
| 2024 | 7 | - | 353,65737 | 142141 |
| 2023 | 7 | - | 397,19316 | 114252 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | - | 263,66949 | 490257 |
| 2024 | 8 | - | 233,11215 | 707831 |
| 2023 | 8 | - | 294,47954 | 349370 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | - | 0 | - |
| 2024 | 38 | - | 0 | - |
| 2023 | 46 | - | 333,92588 | 165790 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | - | 402,80728 | 13733 |
| 2025 | 4 | - | 381,69901 | 17747 |
| 2024 | 7 | - | 412,85188 | 19210 |
| 2023 | 8 | - | 401,34153 | 20175 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | - | 328,50991 | 113855 |
| 2024 | 4 | - | 0 | - |
| 2023 | 5 | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | - | 0 | - |
| 2024 | 54 | - | 192,00034 | 2642053 |
| 2023 | 54 | - | 217,59701 | 2223347 |
(Burslu) (2 Yıllık) / Meslek Yüksekokulu
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 331,89321 | 538500 |
| 2025 | 9 | - | 322,43516 | 612395 |
| 2024 | 9 | - | 316,09471 | 694788 |
| 2023 | 9 | - | 318,93363 | 676412 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | - | 348,65799 | 85646 |
| 2025 | 21 | - | 350,0658 | 57730 |
| 2024 | 23 | - | 373,15787 | 76456 |
| 2023 | 22 | - | 373,66214 | 54737 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | - | 430,20169 | 4025 |