Dil ve Konuşma Terapisi
(Burslu) (4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | - | 359,84632 | 132409 |
| 2024 | 7 | - | 379,90992 | 137664 |
| 2023 | 6 | - | 392,67619 | 114538 |
İstanbul Kent Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken İstanbul Kent Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 7 | - | 359,84632 | 132409 |
| 2024 | 7 | - | 379,90992 | 137664 | |||
| 2023 | 6 | - | 392,67619 | 114538 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2024 | 7 | 8 | 359,84632 | 132.409 |
| 2023 | 6 | 7 | 379,90992 | 137.664 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 392,67619 | 114.538 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | 1 | 244,61046 | 647.533 |
| 2024 | 2 | 2 | 227,93026 | 772.272 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 237,32381 | 730.116 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2026 | 62 | - | 429,45368 | 66009 |
| 2025 | 69 | - | 420,79875 | 62343 | |||
| 2024 | 76 | - | 442,24073 | 65376 | |||
| 2023 | 72 | - | 451,02291 | 55679 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2025 | 69 | 69 | 429,45368 | 66.009 |
| 2024 | 76 | 76 | 420,79875 | 62.343 | |||
| 2023 | 72 | 72 | 442,24073 | 65.376 | |||
| 2022 | 68 | 68 | 451,02291 | 55.679 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2026 | 10 | - | 464,78338 | 33471 |
| 2025 | 10 | - | 453,14826 | 36316 | |||
| 2024 | 12 | - | 474,94309 | 36591 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) Diğer | SAY | 2025 | 10 | 11 | 464,78338 | 33.471 |
| 2024 | 12 | 13 | 453,14826 | 36.316 | |||
| 2023 | 11 | 12 | 474,94309 | 36.591 |
(Burslu) (4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | - | 359,84632 | 132409 |
| 2024 | 7 | - | 379,90992 | 137664 |
| 2023 | 6 | - | 392,67619 | 114538 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 8 | 359,84632 | 132.409 |
| 2023 | 6 | 7 | 379,90992 | 137.664 |
| 2022 | 6 | 6 | 392,67619 | 114.538 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 244,61046 | 647.533 |
| 2024 | 2 | 2 | 227,93026 | 772.272 |
| 2023 | 3 | 3 | 237,32381 | 730.116 |
| 2022 | — | — | — | — |
(%50 İndirimli) (5 Yıllık) / DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | - | 429,45368 | 66009 |
| 2025 | 69 | - | 420,79875 | 62343 |
| 2024 | 76 | - | 442,24073 | 65376 |
| 2023 | 72 | - | 451,02291 | 55679 |
(%50 İndirimli) (5 Yıllık) / Diş Hekimliği Fakültesi
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 69 | 429,45368 | 66.009 |
| 2024 | 76 | 76 | 420,79875 | 62.343 |
| 2023 | 72 | 72 | 442,24073 | 65.376 |
| 2022 | 68 | 68 | 451,02291 | 55.679 |
(Burslu) (5 Yıllık) / DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 464,78338 | 33471 |
| 2025 | 10 | - | 453,14826 | 36316 |
| 2024 | 12 | - | 474,94309 | 36591 |
(Burslu) (5 Yıllık) / Diş Hekimliği Fakültesi
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 11 | 464,78338 | 33.471 |
| 2024 | 12 | 13 | 453,14826 | 36.316 |
| 2023 | 11 | 12 | 474,94309 | 36.591 |