Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / TURİZM FAKÜLTESİ
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | - | 0 | - |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2023 | 21 | - | 0 | - |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2022 | — | — | — | — |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 26 | - | 266,49135 | 500811 |
| 2025 | 21 | - | 270,90417 | 643474 | |||
| 2024 | 15 | - | 266,43263 | 637401 | |||
| 2023 | 9 | - | 0 | - | |||
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 21 | 21 | 266,49135 | 500.811 |
| 2024 | 15 | 15 | 270,90417 | 643.474 | |||
| 2023 | 9 | 9 | 266,43263 | 637.401 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 7 | - | 0 | - |
| 2025 | 9 | - | 0 | - | |||
| 2024 | 11 | - | 222,07914 | 1256130 | |||
| 2023 | 5 | - | 0 | - | |||
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 9 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 11 | 3 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 5 | 5 | 222,07914 | 1.256.130 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 33 | - | 184,37667 | 1454237 |
| 2025 | 21 | - | 211,16586 | 1369971 | |||
| 2024 | 15 | - | 207,89746 | 1459811 | |||
| 2023 | 15 | - | 0 | - | |||
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 21 | 21 | 184,37667 | 1.454.237 |
| 2024 | 15 | 15 | 211,16586 | 1.369.971 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / TURİZM FAKÜLTESİ
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | - | 0 | - |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Turizm Fakültesi
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / TURİZM FAKÜLTESİ
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | - | 266,49135 | 500811 |
| 2025 | 21 | - | 270,90417 | 643474 |
| 2024 | 15 | - | 266,43263 | 637401 |
| 2023 | 9 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Turizm Fakültesi
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 21 | 266,49135 | 500.811 |
| 2024 | 15 | 15 | 270,90417 | 643.474 |
| 2023 | 9 | 9 | 266,43263 | 637.401 |
| 2022 | — | — | — | — |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 0 | - |
| 2025 | 9 | - | 0 | - |
| 2024 | 11 | - | 222,07914 | 1256130 |
| 2023 | 5 | - | 0 | - |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 11 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2023 | 5 | 5 | 222,07914 | 1.256.130 |
| 2022 | — | — | — | — |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | - | 184,37667 | 1454237 |
| 2025 | 21 | - | 211,16586 | 1369971 |
| 2024 | 15 | - | 207,89746 | 1459811 |
| 2023 | 15 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 21 | 184,37667 | 1.454.237 |
| 2024 | 15 | 15 | 211,16586 | 1.369.971 |