Coğrafya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) / Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 353,24226 | 129.428 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
Ankara Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Ankara Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2024 | 1 | 1 | 353,24226 | 129.428 |
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 100 | - | 293,99463 | 282790 |
| 2025 | 100 | - | 309,14008 | 333578 | |||
| 2024 | 100 | - | 307,24442 | 301118 | |||
| 2023 | 103 | - | 292,33473 | 410711 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 100 | 103 | 293,99463 | 282.790 |
| 2024 | 100 | 103 | 309,14008 | 333.578 | |||
| 2023 | 103 | 109 | 307,24442 | 301.118 | |||
| 2022 | 103 | 106 | 292,33473 | 410.711 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 45 | - | 318,54092 | 649146 |
| 2025 | 40 | - | 309,98677 | 761862 | |||
| 2024 | 40 | - | 300,71535 | 874073 | |||
| 2023 | 40 | - | 293,54544 | 872911 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 30 | - | 380,04373 | 124919 |
| 2026 | 1 | - | 245,05576 | 643140 | |||
| 2025 | 1 | - | 0 | - | |||
| 2025 | 30 | - | 0 | - | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 31 | 380,04373 | 124.919 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 1 | 1 | 245,05576 | 643.140 |
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) / Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 353,24226 | 129.428 |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) / AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | - | 293,99463 | 282790 |
| 2025 | 100 | - | 309,14008 | 333578 |
| 2024 | 100 | - | 307,24442 | 301118 |
| 2023 | 103 | - | 292,33473 | 410711 |
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) / Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 103 | 293,99463 | 282.790 |
| 2024 | 100 | 103 | 309,14008 | 333.578 |
| 2023 | 103 | 109 | 307,24442 | 301.118 |
| 2022 | 103 | 106 | 292,33473 | 410.711 |
(2 Yıllık) / 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 318,54092 | 649146 |
| 2025 | 40 | - | 309,98677 | 761862 |
| 2024 | 40 | - | 300,71535 | 874073 |
| 2023 | 40 | - | 293,54544 | 872911 |
(4 Yıllık) / UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 380,04373 | 124919 |
| 2026 | 1 | - | 245,05576 | 643140 |
| 2025 | 1 | - | 0 | - |
| 2025 | 30 | - | 0 | - |
(4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 31 | 380,04373 | 124.919 |
| 2024 | — | — | — | … |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) / Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 245,05576 | 643.140 |