Rusça Mütercim ve Tercümanlık
(Rusça) (4 Yıllık) / Yabancı Diller Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0 | - |
| 2023 | 40 | - | 400,87357 | 27954 |

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2023 | - | - | 0 | - |
| 2023 | 40 | - | 400,87357 | 27954 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 30 | - | 395,71041 | 49425 |
| 2025 | 30 | - | 376,43632 | 64355 | |||
| 2024 | 70 | - | 354,14293 | 115204 | |||
| 2023 | 60 | - | 369,29617 | 106365 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 30 | - | 334,47236 | 198541 |
| 2025 | 2 | - | 0 | - | |||
| 2025 | 30 | - | 331,56944 | 186702 | |||
| 2024 | 40 | - | 324,64885 | 214191 | |||
| 2024 | 1 | - | 239,19036 | 974826 | |||
| 2023 | 50 | - | 333,25213 | 225298 | |||
| 2023 | 2 | - | 232,81001 | 1106248 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 30 | - | 414,05137 | 8514 |
| 2026 | 2 | - | 300,52443 | 271804 | |||
| 2025 | 30 | - | 395,3535 | 9918 | |||
| 2025 | 1 | - | 294,01332 | 282672 | |||
| 2024 | 30 | - | 418,54624 | 15064 | |||
| 2024 | 1 | - | 255,01497 | 806703 | |||
| 2023 | 60 | - | 388,69114 | 32708 | |||
| 2023 | 1 | - | 354,56468 | 97118 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 30 | - | 363,58619 | 55322 |
| 2025 | 30 | - | 346,90261 | 64063 | |||
| 2024 | 30 | - | 380,63805 | 61445 | |||
| 2023 | 60 | - | 353,31263 | 100510 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 23 | - | 0 | - |
| 2024 | 20 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 20 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 5 | - | 214,09295 | 1157560 |
| 2025 | 7 | - | 188,72002 | 1432876 | |||
| 2024 | 10 | - | 215,32043 | 1312692 | |||
| 2023 | 10 | - | 209,93717 | 1430441 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 5 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 5 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 30 | - | 399,81415 | 43166 |
| 2025 | 30 | - | 386,40784 | 47670 | |||
| 2024 | 65 | - | 366,48345 | 86580 | |||
| 2023 | 60 | - | 373,62412 | 96131 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 29 | - | 0 | - |
| 2024 | 25 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 25 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 5 | - | 262,96279 | 648472 |
| 2025 | 6 | - | 246,75943 | 844417 | |||
| 2024 | 10 | - | 240,26026 | 960237 | |||
| 2023 | 10 | - | 232,96085 | 1104111 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 5 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 8 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Yapay Zeka Operatörlüğü (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 5 | - | 282,26922 | 1057738 |
| 2025 | 5 | - | 272,77189 | 1211403 | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Yapay Zeka Operatörlüğü (Ücretli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 30 | - | 388,02314 | 24495 |
| 2025 | 30 | - | 361,84953 | 38334 | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 20 | - | 0 | - |
(Rusça) (4 Yıllık) / Yabancı Diller Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0 | - |
| 2023 | 40 | - | 400,87357 | 27954 |
(İngilizce) (4 Yıllık) / Siyasal Bilgiler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 395,71041 | 49425 |
| 2025 | 30 | - | 376,43632 | 64355 |
| 2024 | 70 | - | 354,14293 | 115204 |
| 2023 | 60 | - | 369,29617 | 106365 |
(İngilizce) (4 Yıllık) / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 334,47236 | 198541 |
| 2025 | 2 | - | 0 | - |
| 2025 | 30 | - | 331,56944 | 186702 |
| 2024 | 40 | - | 324,64885 | 214191 |
| 2024 | 1 | - | 239,19036 | 974826 |
| 2023 | 50 | - | 333,25213 | 225298 |
| 2023 | 2 | - | 232,81001 | 1106248 |
(İngilizce) (4 Yıllık) / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 414,05137 | 8514 |
| 2026 | 2 | - | 300,52443 | 271804 |
| 2025 | 30 | - | 395,3535 | 9918 |
| 2025 | 1 | - | 294,01332 | 282672 |
| 2024 | 30 | - | 418,54624 | 15064 |
| 2024 | 1 | - | 255,01497 | 806703 |
| 2023 | 60 | - | 388,69114 | 32708 |
| 2023 | 1 | - | 354,56468 | 97118 |
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 363,58619 | 55322 |
| 2025 | 30 | - | 346,90261 | 64063 |
| 2024 | 30 | - | 380,63805 | 61445 |
| 2023 | 60 | - | 353,31263 | 100510 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | - | 0 | - |
| 2024 | 20 | - | 0 | - |
| 2023 | 20 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 214,09295 | 1157560 |
| 2025 | 7 | - | 188,72002 | 1432876 |
| 2024 | 10 | - | 215,32043 | 1312692 |
| 2023 | 10 | - | 209,93717 | 1430441 |
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 5 | - | 0 | - |
| 2023 | 5 | - | 0 | - |
(İngilizce) (4 Yıllık) / Siyasal Bilgiler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 399,81415 | 43166 |
| 2025 | 30 | - | 386,40784 | 47670 |
| 2024 | 65 | - | 366,48345 | 86580 |
| 2023 | 60 | - | 373,62412 | 96131 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | - | 0 | - |
| 2024 | 25 | - | 0 | - |
| 2023 | 25 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 262,96279 | 648472 |
| 2025 | 6 | - | 246,75943 | 844417 |
| 2024 | 10 | - | 240,26026 | 960237 |
| 2023 | 10 | - | 232,96085 | 1104111 |
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 5 | - | 0 | - |
| 2023 | 8 | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Burslu) (2 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 282,26922 | 1057738 |
| 2025 | 5 | - | 272,77189 | 1211403 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Ücretli) (2 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) / İletişim Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 388,02314 | 24495 |
| 2025 | 30 | - | 361,84953 | 38334 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | - | 0 | - |