Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Arapça (%30)) (4 Yıllık) / Yabancı Diller Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 352,43093 | 42134 |
| 2025 | - | - | 0 | - |

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 60 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 30 | - | 352,43093 | 42134 |
| 2025 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Büyük Veri Analistliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 20 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Büyük Veri Analistliği (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 5 | - | 252,85655 | 1458302 |
| 2025 | 5 | - | 225,32132 | 1900707 | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Büyük Veri Analistliği (Ücretli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Çince Mütercim ve Tercümanlık (Çince (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 30 | - | 431,72038 | 11786 |
| 2025 | 30 | - | 415,44137 | 15892 | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Felsefe (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 30 | - | 298,92081 | 371165 |
| 2025 | 30 | - | 290,85946 | 412460 | |||
| 2024 | 30 | - | 288,89287 | 431031 | |||
| 2023 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 30 | - | 369,49394 | 45972 |
| 2025 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 25 | - | 358,71181 | 102346 |
| 2024 | 25 | - | 353,01991 | 118095 | |||
| 2023 | 25 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 6 | - | 405,96252 | 34657 |
| 2025 | 6 | - | 388,47495 | 44667 | |||
| 2024 | 10 | - | 373,85673 | 72317 | |||
| 2023 | 10 | - | 394,40556 | 54213 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 50 | - | 446,72154 | 6001 |
| 2025 | 50 | - | 433,40024 | 6906 | |||
| 2024 | 100 | - | 421,39513 | 15901 | |||
| 2023 | 100 | - | 435,47497 | 10317 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 5 | - | 351,63899 | 120792 |
| 2024 | 1 | - | 352,16178 | 120413 | |||
| 2023 | 5 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 30 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 5 | - | 217,86901 | 1119677 |
| 2025 | 10 | - | 0 | - | |||
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 40 | - | 378,83382 | 79404 |
| 2025 | - | - | 357,70068 | 104900 | |||
| 2024 | - | - | 338,20926 | 161838 | |||
| 2023 | - | - | 343,45458 | 184105 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 29 | - | 0 | - |
| 2024 | 20 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 20 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 5 | - | 224,99146 | 1045055 |
| 2025 | 6 | - | 196,22966 | 1383842 | |||
| 2024 | 10 | - | 203,56359 | 1468565 | |||
| 2023 | 10 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 10 | - | 0 | - | |||
| 2023 | 10 | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (Arapça (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 60 | - | 367,13861 | 49522 |
| 2026 | 7 | - | 353,13156 | 75535 | |||
| 2025 | 54 | - | 346,84013 | 64211 | |||
| 2025 | 6 | - | 337,63905 | 86509 | |||
| 2024 | 50 | - | 375,70032 | 71110 | |||
| 2024 | 10 | - | 359,05163 | 111693 | |||
| 2023 | 80 | - | 344,74268 | 126545 |
(Arapça (%30)) (4 Yıllık) / Yabancı Diller Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 352,43093 | 42134 |
| 2025 | - | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Burslu) (2 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 252,85655 | 1458302 |
| 2025 | 5 | - | 225,32132 | 1900707 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Ücretli) (2 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Çince (%30)) (4 Yıllık) / Yabancı Diller Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 431,72038 | 11786 |
| 2025 | 30 | - | 415,44137 | 15892 |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 298,92081 | 371165 |
| 2025 | 30 | - | 290,85946 | 412460 |
| 2024 | 30 | - | 288,89287 | 431031 |
| 2023 | - | - | 0 | - |
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) / Sanat ve Tasarım Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 369,49394 | 45972 |
| 2025 | - | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | - | 358,71181 | 102346 |
| 2024 | 25 | - | 353,01991 | 118095 |
| 2023 | 25 | - | 0 | - |
(Burslu) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | - | 405,96252 | 34657 |
| 2025 | 6 | - | 388,47495 | 44667 |
| 2024 | 10 | - | 373,85673 | 72317 |
| 2023 | 10 | - | 394,40556 | 54213 |
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) / Hukuk Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | - | 446,72154 | 6001 |
| 2025 | 50 | - | 433,40024 | 6906 |
| 2024 | 100 | - | 421,39513 | 15901 |
| 2023 | 100 | - | 435,47497 | 10317 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 351,63899 | 120792 |
| 2024 | 1 | - | 352,16178 | 120413 |
| 2023 | 5 | - | 0 | - |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Burslu) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 217,86901 | 1119677 |
| 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(İngilizce) (4 Yıllık) / Siyasal Bilgiler Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | - | 378,83382 | 79404 |
| 2025 | - | - | 357,70068 | 104900 |
| 2024 | - | - | 338,20926 | 161838 |
| 2023 | - | - | 343,45458 | 184105 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | - | 0 | - |
| 2024 | 20 | - | 0 | - |
| 2023 | 20 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | - | 224,99146 | 1045055 |
| 2025 | 6 | - | 196,22966 | 1383842 |
| 2024 | 10 | - | 203,56359 | 1468565 |
| 2023 | 10 | - | 0 | - |
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 10 | - | 0 | - |
| 2023 | 10 | - | 0 | - |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-Lefkoşa)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | 0 | - |
(Arapça (%30)) (4 Yıllık) / İlahiyat Fakültesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | - | 367,13861 | 49522 |
| 2026 | 7 | - | 353,13156 | 75535 |
| 2025 | 54 | - | 346,84013 | 64211 |
| 2025 | 6 | - | 337,63905 | 86509 |
| 2024 | 50 | - | 375,70032 | 71110 |
| 2024 | 10 | - | 359,05163 | 111693 |
| 2023 | 80 | - | 344,74268 | 126545 |