İşletme için tercih ve sıralama değerlendirmesi EA puan türü üzerinden yapılır.
İşletme Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İşletme, EA puan türüyle tercih edilen lisans programları arasında yer alır. Bu sayfada taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve geçmiş yıl değişimlerini birlikte inceleyebilirsin.
Tercih listesi hazırlanırken aynı program türündeki üniversiteler birlikte karşılaştırılmalıdır.
Puan tek başına yeterli değildir; başarı sıralaması, kontenjan ve üniversite türü birlikte okunmalıdır.
Aynı bölüm farklı şehirlerde, devlet/vakıf ayrımında ve öğretim türlerinde farklı risk seviyesine sahip olabilir.
2026 tercih özeti
İşletme için 379 program listeleniyor; taban puanlar 168,246 - 526,26 aralığında.
2026 kayıtları
327 geçerli puan
Üniversite türü
Toplam
327 geçerli sıralama
Geçerli puanların orta değeri
Geçerli sıralamaların orta değeri
Dolmayan veya geçersiz puanlı kayıt
Tercih notu
Bu sayfa, İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen aday sayısı gibi bilgileri yıllara göre karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Farklı üniversitelerin İşletme programlarını inceleyebilir, tercihlerinize uygun olanları belirleyebilirsiniz. Son 4 yıla ait güncel yerleştirme verileriyle, İşletme bölümüne ait 379 programın ortalama puanlarını ve başarı sıralamalarını analiz edebilirsiniz. Bu veriler, Türkiye genelindeki 175 üniversitenin 78 farklı şehrinde sunulan İşletme lisans programlarını kapsamaktadır. İşletme bölümünün güncel taban puanları ve başarı sıralaması aralıklarını görmek, tercih sürecinizde size yol gösterecektir. Son yıl verilerine göre en düşük taban puan 168,24632 ve en yüksek taban puan 526,25971 olarak kaydedilmiştir. Başarı sıralaması açısından ise en iyi derece 128 iken, en geniş sıralama 1.414.685 olarak gerçekleşmiştir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin programlarını, toplam kontenjanları ve geçmiş yıllardaki yerleşme durumlarını bu platformda detaylıca inceleyebilirsiniz.
İşletme bölümü için hangi puan türü geçerlidir?
İşletme bölümü için geçerli olan puan türü Eşit Ağırlık (EA)'tır.
Son yıl İşletme bölümü için toplam kontenjan ne kadardır?
Son yıl İşletme bölümü için toplam kontenjan 12.599'dur.
Başarı sıralaması verileri hangi yıla aittir?
Belirtilen başarı sıralaması aralığı, son yıl olan 2026 verilerine aittir.
Veriler hangi üniversiteleri kapsamaktadır?
Veriler, son yıl itibarıyla Türkiye genelindeki 175 üniversitede bulunan İşletme programlarını kapsamaktadır.
İşletme bölümü program süresi nedir?
İşletme bölümü lisans programlarının süresi genellikle 4 yıldır.
İşletme taban puanları
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi / İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
MEF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
| Geçmiş yıllar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | 23 | 526,26 | 128 | 2025517,802 · 165 2024513,539 · 277 2023531,088 · 172 | |
| ANKARA | 22 | 504,744 | 529 | 2025492,626 · 657 2024502,793 · 515 2023511,575 · 654 | |
| İSTANBUL | 80 | 503,834 | 560 | 2025495,761 · 578 2024499,554 · 609 2023515,019 · 541 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Vakıf(İngilizce (%30)) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 7 | 500,766 | 667 | 2025481,529 · 1.056 2024489,155 · 972 2023495,705 · 1.343 |
| İSTANBUL | 25 | 487,617 | 1.247 | 2025475,833 · 1.303 2024480,425 · 1.389 2023496,929 · 1.270 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Devlet(İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 60 | 482,06 | 1.585 | 2025475,323 · 1.337 2024477,592 · 1.520 2023491,948 · 1.527 |
| İSTANBUL | 1 | 481,639 | 1.609 | 2025461,618 · 2.247 2024471,729 · 1.878 2023470,441 · 3.330 | |
| İSTANBUL | 12 | 475,607 | 2.018 | 2025480,028 · 1.115 2024491,53 · 879 2023503,335 · 970 | |
| İSTANBUL | 13 | 464,626 | 3.101 | 2025457,155 · 2.654 2024461,56 · 2.653 2023475,574 · 2.793 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Devlet(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 1 | 461,198 | 3.532 | 2025463,218 · 2.129 2024476,677 · 1.568 2023479,012 · 2.468 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Devlet(İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 50 | 460,105 | 3.690 | 2025442,975 · 4.470 2024437,168 · 7.943 2023431,793 · 12.061 |
| İSTANBUL | 40 | 456,169 | 4.229 | 2025436,874 · 8.976 2024402,153 · 27.661 2023449,206 · 3.532 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Vakıf(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10 | 454,713 | 4.465 | 2025429,632 · 8.290 2024Dolmadı · Dolmadı 2023- · - |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 15 | 451,563 | 5.011 | 2025437,683 · 5.650 2024447,261 · 4.886 2023462,003 · 4.364 |
| ANKARA | 60 | 447,034 | 5.924 | 2025430,609 · 7.904 2024421,416 · 15.884 2023414,997 · 25.471 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Devlet(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 70 | 444,477 | 6.520 | 2025425,607 · 10.109 2024410,261 · 24.350 2023395,918 · 51.678 |
İşletme Fakültesi / İşletme Vakıf(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 50 | 433,664 | 10.414 | 2025430,314 · 8.027 2024437,381 · 7.858 2023444,604 · 7.582 |
| ANKARA | 40 | 432,955 | 10.794 | 2025417,679 · 14.646 2024405,881 · 28.368 2023403,759 · 39.660 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7 | 432,731 | 10.916 | 2025421,703 · 12.215 2024424,753 · 13.904 2023435,903 · 10.139 |
| İSTANBUL | 10 | 431,06 | 11.784 | 2025412,582 · 18.205 2024407,076 · 27.248 2023399,054 · 46.596 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5 | 429,664 | 12.574 | 2025419,677 · 13.403 2024420,098 · 16.717 2023447,849 · 6.858 |
| İSTANBUL | 100 | 429,597 | 12.613 | 2025416,378 · 15.472 2024407,987 · 26.412 2023416,898 · 23.420 | |
| İZMİR | 10 | 421,192 | 18.458 | 2025418,658 · 14.062 2024431,639 · 10.263 2023438,492 · 9.243 | |
| İSTANBUL | 13 | 421,155 | 18.488 | 2025419,637 · 13.430 2024428,3 · 11.978 2023442,995 · 7.967 |
İşletme tercih analizleri
Aşağıdaki listeler aynı sayfadaki resmi yerleştirme kayıtlarından hesaplanır; geçersiz veya dolmayan puanlar sıralama hesabına alınmaz.
Geçen yıla göre nasıl değişti?
309 eşleşen programda 2025 ve 2026 taban puanları birlikte okunabiliyor. Bu programların 265 tanesinde puan yükseldi, 44 tanesinde puan düştü. Başarı sırası verisi olan kayıtlarda 261 programın sıralaması iyileşti, 48 programın sıralaması geriledi.
