İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Tasarım, görsel iletişim ve dijital üretim alanında ilerlemek isteyen adayların baktığı önlisans programıdır. Bu sayfayı hedef bölümünü anlamak, hangi puan türüne odaklanacağını görmek ve çalışma planına dönmek için kullanabilirsin.
Aynı hedefe çalışan öğrencilerin deneme sonuçlarını, kaynak önerilerini ve tercih gündemini takip edebilirsin.
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı
Örgün Öğretim · Türkçe
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı
Örgün Öğretim · Türkçe
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Grafik Tasarımı
Örgün Öğretim · Türkçe
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
Uzaktan Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı
Örgün Öğretim · Türkçe
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Grafik Tasarımı (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıralama | Geçmiş yıllar |
|---|---|---|---|---|---|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İZMİR | 5 | 372,663 | 273.364 | 2025364,011 · 332.879 2024365,518 · 333.698 2023383,261 · 242.178 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 8 | 363,921 | 317.025 | 2025361,915 · 343.818 2024378,398 · 272.931 2023387,718 · 226.371 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 6 | 356,594 | 357.781 | 2025356,326 · 374.236 2024354,065 · 398.728 2023360,808 · 337.432 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Grafik Tasarımı DevletÖrgün Öğretim · Türkçe | İSTANBUL | 35 | 348,703 | 406.317 | 2025351,189 · 404.646 2024355,518 · 389.951 2023348,847 · 401.511 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İZMİR | 9 | 345,123 | 430.201 | 2025350,888 · 406.552 2024355,248 · 391.590 2023359,799 · 342.342 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Grafik Tasarımı DevletÖrgün Öğretim · Türkçe | İZMİR | 45 | 345,079 | 430.511 | 2025347,297 · 429.581 2024350,019 · 424.506 2023344,933 · 424.854 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 4 | 342,218 | 450.533 | 2025346,648 · 433.874 20240,000 · - 2023- · - |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 7 | 341,576 | 455.202 | 2025349,188 · 417.321 2024348,692 · 433.343 2023357,355 · 354.637 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı DevletÖrgün Öğretim · Türkçe | BURSA | 50 | 337,329 | 486.598 | 2025333,516 · 530.732 2024338,187 · 508.962 2023336,198 · 481.791 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) VakıfUzaktan Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 13 | 336,294 | 494.463 | 2025356,866 · 371.248 2024389,869 · 227.433 2023394,493 · 204.343 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 5 | 335,389 | 501.527 | 2025338,957 · 488.508 2024340,783 · 489.183 2023325,825 · 558.325 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | BURSA | 4 | 333,793 | 514.037 | 2025332,700 · 537.586 20240,000 · - 2023- · - |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 4 | 333,599 | 515.550 | 2025341,149 · 472.223 2024341,096 · 486.900 2023337,141 · 475.359 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 16 | 333,410 | 517.146 | 2025343,223 · 457.328 2024344,826 · 459.941 2023341,067 · 449.193 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı DevletÖrgün Öğretim · Türkçe | ESKİŞEHİR | 50 | 332,485 | 524.542 | 2025328,402 · 574.508 2024335,791 · 527.481 2023330,169 · 524.964 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 4 | 331,895 | 529.435 | 20250,000 · - 2024- · - 2023- · - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 10 | 331,234 | 534.937 | 2025338,571 · 491.399 2024343,687 · 468.025 2023338,035 · 469.252 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 13 | 331,023 | 536.641 | 2025332,127 · 542.408 2024334,245 · 540.174 2023334,328 · 494.897 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 6 | 330,601 | 540.174 | 2025331,910 · 544.268 2024335,154 · 532.587 2023333,275 · 502.465 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 8 | 329,861 | 546.437 | 2025330,356 · 557.524 2024332,752 · 552.384 2023329,818 · 527.625 |
Taban puanı, geçmiş yerleştirmede programa son yerleşen adayın puanını gösterir. Başarı sıralaması ise adayların birbirine göre konumunu daha iyi anlattığı için tercih listesi hazırlarken puanla birlikte değerlendirilmelidir.
Grafik Tasarımı hedefi için önce TYT puan türünün istediği testleri netleştirmek gerekir. Sonrasında deneme sonuçlarına göre eksik konuları seçip düzenli test ve tekrar akışı kurulabilir.
Grafik Tasarımı sayfasında puan türü TYT olarak gösterilir. Tercih döneminde programın güncel puan türünü resmi tercih verilerinden kontrol etmelisin.
Hayır. Taban puanı ve başarı sıralaması her yıl aday tercihleri, kontenjan ve sınav sonuçlarına göre değişebilir.
Puan hesaplama, sınav sayacı, deneme oluşturma, test çözme ve pomodoro araçlarını birlikte kullanarak hedefe göre çalışma düzeni kurabilirsin.