ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Mutfak kültürü, yiyecek içecek yönetimi ve yaratıcı üretime ilgi duyan adayların tercih ettiği lisans programıdır. Bu sayfayı hedef bölümünü anlamak, hangi puan türüne odaklanacağını görmek ve çalışma planına dönmek için kullanabilirsin.
Aynı hedefe çalışan öğrencilerin deneme sonuçlarını, kaynak önerilerini ve tercih gündemini takip edebilirsin.
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Örgün Öğretim · Türkçe
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Örgün Öğretim · Türkçe
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
Örgün Öğretim · Türkçe · Burslu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Örgün Öğretim · İngilizce · Burslu
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıralama | Geçmiş yıllar |
|---|---|---|---|---|---|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 9 | 464,633 | 351 | 2025497,170 · 317 2024492,550 · 269 2023- · - |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 8 | 450,444 | 710 | 2025490,868 · 450 2024476,580 · 580 2023467,894 · 1.168 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İZMİR | 6 | 440,296 | 1.137 | 2025471,225 · 1.193 2024461,578 · 1.165 2023457,571 · 1.884 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 5 | 432,781 | 1.661 | 2025478,688 · 809 2024466,014 · 940 2023453,349 · 2.241 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 7 | 429,301 | 1.995 | 2025464,863 · 1.669 2024446,820 · 2.409 2023446,995 · 2.993 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 3 | 428,064 | 2.133 | 2025457,063 · 2.416 2024445,020 · 2.625 2023438,262 · 4.389 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | ANKARA | 8 | 418,671 | 3.271 | 2025453,963 · 2.812 2024435,111 · 4.264 2023438,900 · 4.267 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 7 | 411,022 | 4.795 | 2025445,818 · 4.194 2024436,524 · 3.969 2023432,046 · 5.788 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İZMİR | 8 | 410,494 | 4.919 | 2025449,640 · 3.481 2024445,490 · 2.562 2023439,456 · 4.174 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 8 | 408,845 | 5.334 | 2025445,848 · 4.188 2024429,790 · 5.540 2023417,824 · 10.855 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DevletÖrgün Öğretim · Türkçe | ANTALYA | 30 | 408,227 | 5.503 | 2025427,627 · 9.999 2024416,692 · 10.365 2023415,820 · 11.854 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | ANKARA | 10 | 407,276 | 5.750 | 2025433,567 · 7.550 2024421,984 · 8.065 2023418,175 · 10.697 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 4 | 404,761 | 6.449 | 20250,000 · - 2024- · - 2023- · - |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 9 | 396,907 | 9.262 | 2025433,273 · 7.644 2024418,556 · 9.481 2023414,390 · 12.621 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 10 | 395,015 | 10.069 | 2025429,228 · 9.253 2024410,830 · 13.504 2023410,647 · 14.806 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | İSTANBUL | 3 | 393,179 | 10.936 | 2025419,453 · 14.463 2024411,638 · 13.016 2023403,759 · 19.568 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 10 | 391,913 | 11.580 | 2025414,434 · 17.977 2024399,459 · 21.801 2023397,644 · 24.783 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DevletÖrgün Öğretim · Türkçe | ESKİŞEHİR | 65 | 391,492 | 11.776 | 2025419,126 · 14.688 2024406,310 · 16.401 2023406,595 · 17.488 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · Türkçe · Burslu | İSTANBUL | 8 | 391,362 | 11.831 | 2025423,637 · 12.013 2024417,948 · 9.752 2023417,986 · 10.792 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) VakıfÖrgün Öğretim · İngilizce · Burslu | ANTALYA | 6 | 388,585 | 13.331 | 2025426,133 · 10.751 2024416,042 · 10.692 2023416,136 · 11.688 |
Taban puanı, geçmiş yerleştirmede programa son yerleşen adayın puanını gösterir. Başarı sıralaması ise adayların birbirine göre konumunu daha iyi anlattığı için tercih listesi hazırlarken puanla birlikte değerlendirilmelidir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları hedefi için önce SÖZ puan türünün istediği testleri netleştirmek gerekir. Sonrasında deneme sonuçlarına göre eksik konuları seçip düzenli test ve tekrar akışı kurulabilir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları sayfasında puan türü SÖZ olarak gösterilir. Tercih döneminde programın güncel puan türünü resmi tercih verilerinden kontrol etmelisin.
Hayır. Taban puanı ve başarı sıralaması her yıl aday tercihleri, kontenjan ve sınav sonuçlarına göre değişebilir.
Puan hesaplama, sınav sayacı, deneme oluşturma, test çözme ve pomodoro araçlarını birlikte kullanarak hedefe göre çalışma düzeni kurabilirsin.