Diş Hekimliği için tercih ve sıralama değerlendirmesi SAY puan türü üzerinden yapılır.
Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2026)
Diş Hekimliği, SAY puan türüyle tercih edilen lisans programları arasında yer alır. Bu sayfada taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve geçmiş yıl değişimlerini birlikte inceleyebilirsin.
Tercih listesi hazırlanırken aynı program türündeki üniversiteler birlikte karşılaştırılmalıdır.
Puan tek başına yeterli değildir; başarı sıralaması, kontenjan ve üniversite türü birlikte okunmalıdır.
Aynı bölüm farklı şehirlerde, devlet/vakıf ayrımında ve öğretim türlerinde farklı risk seviyesine sahip olabilir.
2026 tercih özeti
Diş Hekimliği için 194 program listeleniyor; taban puanlar 419,931 - 513,597 aralığında.
2026 kayıtları
168 geçerli puan
Üniversite türü
Toplam
168 geçerli sıralama
Geçerli puanların orta değeri
Geçerli sıralamaların orta değeri
Dolmayan veya geçersiz puanlı kayıt
Tercih notu
Bu sayfa, Diş Hekimliği bölümünün 2026 yılı taban puanları, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri ve yerleşen aday sayısı gibi verileri yıllara göre karşılaştırmanıza olanak tanır. Farklı üniversitelerin Diş Hekimliği programlarını inceleyerek, ilgi duyduğunuz programlara ait güncel yerleştirme istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler, lisans eğitimi için Diş Hekimliği bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylara yol göstermeyi amaçlamaktadır. Veriler, resmi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve güncel bilgileri içermektedir. Adaylar, bölüm adı, puan türü (SAY), program süresi, şehir, üniversite türü (devlet/vakıf), kontenjan bilgisi, yerleşen aday sayısı ve başarı sıralaması gibi detayları bu sayfa üzerinden inceleyebilir. Bu kapsamlı karşılaştırma, adayların bilinçli tercihler yapmasına destek olacaktır.
Diş Hekimliği bölümü için taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl incelenir?
Sayısal (SAY) puan türüne göre Diş Hekimliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl için ayrı ayrı listelenmiştir. İlgili yılın verilerini seçerek ilgili üniversite ve programın taban puanını ve en iyi başarı sıralamasını görebilirsiniz.
Kontenjan ve yerleşen aday sayısı bilgileri nasıl sunulmaktadır?
Her yıl için Diş Hekimliği bölümüne ayrılan toplam kontenjan ve bu kontenjana yerleşen aday sayısı bilgileri sunulmaktadır. Bu veriler, ilgili yıla ait resmi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
Devlet ve vakıf üniversitelerinin Diş Hekimliği programları nasıl ayrılır?
Sunulan verilerde, devlet üniversitesi program sayısı ve vakıf üniversitesi program sayısı ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu ayrım, tercih yapacak adayların üniversite türüne göre bilgi edinmesine yardımcı olur.
Hangi yıllara ait veriler bulunmaktadır?
Bu sayfa, Diş Hekimliği bölümü için 4 yıllık geçmişe ait yerleştirme verilerini içermektedir. En güncel veriler 2026 yılına aittir.
Son yılın puan ve başarı sırası aralığı nedir?
2026 yılı için Diş Hekimliği bölümünün en düşük taban puanı 419,93071 ve en yüksek taban puanı 513,59699'dur. En iyi başarı sırası 10.708, en geniş başarı sırası ise 79.895'tir.
Diş Hekimliği taban puanları
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hekimliği
(İngilizce (%30)) (Burslu) (5 Yıllık)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hekimliği
(İngilizce (%30)) (Burslu) (5 Yıllık)
| Geçmiş yıllar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | 7 | 513,597 | 10.708 | 2025507,501 · 7.972 2024514,064 · 5.793 2023523,23 · 6.542 | |
| İSTANBUL | 18 | 499,266 | 20.226 | 2025495,953 · 12.980 2024493,265 · 13.177 2023510,97 · 12.228 | |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara) / Diş Hekimliği Devlet(5 Yıllık) | ANKARA | 1 | 495,058 | 23.420 | 2025489,707 · 27.665 2024489,684 · 27.692 2023482,205 · 33.981 |
| ANKARA | 90 | 494,784 | 23.632 | 2025476,535 · 24.644 2024469,041 · 25.811 2023489,272 · 25.739 | |
| İSTANBUL | 90 | 494,427 | 23.903 | 2025481,217 · 21.509 2024472,447 · 23.884 2023493,411 · 22.913 | |
| İZMİR | 108 | 494,333 | 23.988 | 2025478,769 · 23.105 2024473,272 · 23.389 2023494,034 · 22.516 | |
| ANTALYA | 75 | 493,679 | 24.464 | 2025474,645 · 26.020 2024463,499 · 29.333 2023484,945 · 28.837 | |
| İSTANBUL | 27 | 493,621 | 24.508 | 2025476,216 · 24.907 2024464,978 · 28.376 2023487,083 · 27.276 | |
| ANKARA | 81 | 493,497 | 24.599 | 2025490,454 · 15.895 2024489,277 · 15.007 2023505,053 · 15.577 | |
| İZMİR | 54 | 493,15 | 24.882 | 2025475,333 · 25.529 2024465,193 · 28.236 2023485,647 · 28.337 | |
Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hekimliği Vakıf(İngilizce (%30)) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | 12 | 493,04 | 24.966 | 2025478,554 · 23.252 2024470,875 · 24.768 2023494,905 · 21.944 |
| ESKİŞEHİR | 54 | 491,983 | 25.812 | 2025473,756 · 26.656 2024462,398 · 30.038 2023483,89 · 29.643 | |
Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hekimliği Vakıf(İngilizce (%30)) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | 10 | 491,746 | 25.985 | 2025477,693 · 23.836 2024467,476 · 26.792 2023491,608 · 24.153 |
| ANKARA | 63 | 491,742 | 25.989 | 2025473,403 · 26.870 2024461,809 · 30.469 2023482,676 · 30.537 | |
| ANKARA | 110 | 491,546 | 26.152 | 2025481,02 · 21.629 2024477,387 · 21.103 2023495,697 · 21.423 | |
| İSTANBUL | 72 | 491,523 | 26.174 | 2025474,415 · 26.185 2024463,943 · 29.049 2023486,531 · 27.673 | |
| BURSA | 45 | 491,068 | 26.562 | 2025473,188 · 27.058 2024461,456 · 30.722 2023482,245 · 30.855 | |
| İZMİR | 36 | 490,839 | 26.746 | 2025472,257 · 27.709 2024460,71 · 31.183 2023482,051 · 30.982 | |
| ANKARA | 18 | 490,734 | 26.817 | 2025480,603 · 21.906 2024475,307 · 22.233 2023494,329 · 22.314 | |
| İSTANBUL | 54 | 490,677 | 26.864 | 2025472,747 · 27.384 2024460,824 · 31.102 2023481,839 · 31.144 | |
| ANKARA | 10 | 490,415 | 27.074 | 2025474,106 · 26.384 2024465,271 · 28.191 2023488,647 · 26.182 | |
| İSTANBUL | 7 | 490,331 | 27.134 | 2025475,439 · 25.444 2024467,645 · 26.676 2023490,722 · 24.700 | |
Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hekimliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | İSTANBUL | 12 | 490,006 | 27.396 | 2025475,805 · 25.188 2024468,478 · 26.161 2023494,201 · 22.397 |
| ANKARA | 7 | 488,757 | 28.450 | 2025475,038 · 25.740 2024467,419 · 26.829 2023488,823 · 26.076 |
Diş Hekimliği tercih analizleri
Aşağıdaki listeler aynı sayfadaki resmi yerleştirme kayıtlarından hesaplanır; geçersiz veya dolmayan puanlar sıralama hesabına alınmaz.
Geçen yıla göre nasıl değişti?
151 eşleşen programda 2025 ve 2026 taban puanları birlikte okunabiliyor. Bu programların 151 tanesinde puan yükseldi, 0 tanesinde puan düştü. Başarı sırası verisi olan kayıtlarda 58 programın sıralaması iyileşti, 93 programın sıralaması geriledi.
