Burs ve indirim kontrolü
Tam burslu, yüzde 50 indirimli, ücretli ve tercih bursu seçenekleri aynı bölüm içinde farklı maliyet oluşturabilir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi için 2026-2027 ücret özetinde 40 program bulunuyor. Tam ücret aralığı 1.250.000 TL - 1.750.000 TL, en düşük görünen ücret 625.000 TL olarak listeleniyor.
Bu rehber; Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi eğitim ücretleri, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi bursları, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ücretli bölümler ve Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları aramalarını aynı tercih akışında cevaplamak için hazırlanmıştır.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ücretleri 2026-2027 döneminde program türüne göre değişir. Bu sayfada lisans, önlisans ve varsa özel programlar için ücretli ve indirimli kontenjan bedelleri fakülte başlıkları altında listelenir.
Aşağıdaki tabloda Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi bölüm ücretleri fakülte başlığı altında verilir. Ücretli sütununda doğrudan açıklanan tutarlar veya yüzde 50 indirimli ücretlerden hesaplanan tam ücret karşılığı gösterilir. Bu tabloda 41 ücretli ve 22 indirimli ücret satırı bulunuyor.
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Tıp | İngilizce (%30) | 1.750.000 TL | 875.000 TL%50 İndirimli |
| Tıp | İngilizce (%30) | 1.750.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Yapay Zeka Mühendisliği | İngilizce | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Makine Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Makine Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Yapay Zeka Mühendisliği | İngilizce | 1.250.000 TL | - |
| Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Hukuk | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Hukuk | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Psikoloji | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Psikoloji | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Tarih | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| İşletme | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| İktisat | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Uluslararası Girişimcilik | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| İşletme | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| İktisat | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Uluslararası Girişimcilik | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Mimarlık | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Endüstriyel Tasarım | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Görsel İletişim Tasarımı | Türkçe | 1.250.000 TL | 625.000 TL%50 İndirimli |
| Endüstriyel Tasarım | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | 1.250.000 TL | - |
| Görsel İletişim Tasarımı | Türkçe | 1.250.000 TL | - |
| Mimarlık | İngilizce (%30) | 1.250.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Tüm Hazırlık Programları | - | 1.250.000 TL | - |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ücretli bölümler listesinde lisans ve önlisans programları ayrı maliyet aralıklarına sahiptir. Yüzde 50 indirimli kontenjanlar, ücretli kontenjana göre daha düşük yıllık öğrenim bedeli oluşturur.
41 lisans programında görünen ücret aralığı: 625.000 TL - 1.750.000 TL.
Önlisans programı için doğrulanmış ücret satırı bulunursa burada gösterilir.
Tam burslu, yüzde 50 indirimli, ücretli ve tercih bursu seçenekleri aynı bölüm içinde farklı maliyet oluşturabilir.
Hazırlık sınıfı, KDV, peşin ödeme indirimi, taksit planı, yurt ve ulaşım giderleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Ücret bilgisini taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve üniversitenin şehir avantajıyla birlikte okumak daha sağlıklıdır.
Ücret karşılaştırması yaparken yalnızca yıllık öğrenim ücretine bakmak yeterli değildir. Bursun hangi dönemleri kapsadığı, genel not ortalaması şartı, hazırlık sınıfı, kayıt yenileme ücreti ve ödeme planı toplam maliyeti doğrudan etkiler.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi için doğrulanan 2026-2027 ücretlerinde görünen aralık 625.000 TL ile 1.750.000 TL arasındadır. Program, burs oranı ve ödeme koşullarına göre tutar değişebilir.
ÖSYM burslu, yüzde 50 indirimli, ücretli ve varsa tercih bursu kontenjanları ayrı maliyet oluşturur. Bursun hazırlık sınıfı, normal öğrenim süresi ve genel not ortalaması koşulları ayrıca incelenmelidir.
Aynı bölümün maliyeti, başarı sıralaması, kontenjanı ve şehir gideri birlikte değerlendirildiğinde tercih listesindeki gerçek yük daha net görülür.
Peşin ödeme indirimi, taksit seçenekleri, KDV, hazırlık sınıfı ücreti, yaz okulu, yurt ve kayıt yenileme koşulları resmi duyurudan kontrol edilmelidir.