Hatay'daki liselerin taban puanları nasıl incelenir?
Sayfada yer alan liste üzerinden şehir, okul türü, ilçe, yüzdelik dilim ve taban puan bilgilerini görebilirsiniz. Verileri istediğiniz kritere göre sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.
Hatay lise taban puanları, son veri dönemi başta olmak üzere LGS yüzdelik dilimleri, kontenjan ve okul türlerini karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Tercih listesi oluştururken yalnızca taban puana değil; yüzdelik dilim, kontenjan değişimi, okul türü, ilçe ve ulaşım gibi başlıklara birlikte bakmak daha gerçekçi bir okul aralığı kurmana yardımcı olur.
Hatay lise taban puanları, 2026 kayıtları başta olmak üzere LGS yüzdelik dilimleri, kontenjan ve okul türlerini karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Bu sayfada yer alan veriler, resmi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Adaylar, farklı okul türlerindeki taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek LGS sürecinde bilinçli tercihlerde bulunabilirler. Toplam 54 okulun bulunduğu Hatay'da, 4 farklı okul türü ve 13 ilçede eğitim veren kurumların güncel yerleştirme verileri sunulmaktadır. 2026 verilerine göre en düşük taban puan 136,4804 iken, en yüksek taban puan 455,5495 olarak belirlenmiştir. Yüzdelik dilimler ise en iyi %3,07'den en geniş %99,87'ye kadar geniş bir aralıkta yer almaktadır.
Sayfada yer alan liste üzerinden şehir, okul türü, ilçe, yüzdelik dilim ve taban puan bilgilerini görebilirsiniz. Verileri istediğiniz kritere göre sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.
Yüzdelik dilim, LGS sınavında tüm adaylar arasındaki başarı sıralamanızı gösterir. Yüzdelik dilim düştükçe başarı sıralamanız yükselir.
Bu sayfada sunulan güncel veriler, en son kayıt dönemi olan 2026 yılına aittir. Geçmiş yıllara ait bilgiler için sistemimizdeki ilgili bölümlere bakabilirsiniz.
Hatay'da fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri ve mesleki ve teknik anadolu liseleri gibi farklı okul türleri bulunmaktadır. Her okul türünün kendine özgü taban puanları ve yerleşme oranları değişiklik gösterebilir.
Okul adı, ilçe, okul türü, yabancı dil, puan ve yüzdelik dilime göre listeyi daraltabilir; her yıl kaydını ayrı satırda karşılaştırabilirsin.
Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Dörtyol · İngilizce
Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · İskenderun · İngilizce
Anadolu Lisesi · Erzin · İngilizce
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Dörtyol · İngilizce
Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi · Dörtyol · İngilizce
Sağlık Hizmetleri Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Antakya · İngilizce
Anadolu Lisesi · Antakya · İngilizce
Anadolu Lisesi · Hassa · İngilizce
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · İskenderun · İngilizce
Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi · Reyhanlı · İngilizce
Anadolu Lisesi · Yayladağı · İngilizce
Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi · Antakya · İngilizce
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Reyhanlı · İngilizce
Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Defne · İngilizce
Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Reyhanlı · İngilizce
Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Defne · İngilizce
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Antakya · İngilizce
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Defne · İngilizce
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Payas · İngilizce
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Antakya · İngilizce
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Defne · İngilizce
Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi · Antakya · İngilizce
Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi · Reyhanlı · İngilizce
Tarım Alanı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Antakya · İngilizce
Dörtyol Recep Atakaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dörtyol · Pansiyon yok | Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 303,6474 | %30,56 |
İskenderun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İskenderun · Pansiyon yok | Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 284,7027 | %35,78 |
Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi Erzin · Pansiyon yok | Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 278,6462 | %37,58 |
Dörtyol Recep Atakaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dörtyol · Pansiyon yok | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 273,7843 | %39,08 |
Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Dörtyol · Pansiyon var | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 262,5538 | %42,80 |
Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Antakya · Pansiyon yok | Sağlık Hizmetleri Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 256,7689 | %44,88 |
Hatay Sosyal Bilimler Lisesi Antakya · Pansiyon var | Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 90 | 254,3091 | %45,77 |
Ardıçlı Anadolu Lisesi Hassa · Pansiyon yok | Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 90 | 251,7136 | %46,76 |
İskenderun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İskenderun · Pansiyon yok | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 242,3252 | %50,60 |
Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Reyhanlı · Pansiyon var | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 233,5395 | %54,60 |
Cem Eren Anadolu Lisesi Yayladağı · Pansiyon var | Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 90 | 229,1747 | %56,80 |
Antakya Hz.ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Antakya · Pansiyon var | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 90 | 226,2827 | %58,33 |
Enerjisa Hatay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Reyhanlı · Pansiyon yok | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 218,2833 | %62,92 |
Nimet-fahri Öksüz Turizm Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Defne · Pansiyon yok | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 211,9133 | %66,90 |
Enerjisa Hatay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Reyhanlı · Pansiyon yok | Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 209,4692 | %68,55 |
Şehit Serkan Talan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Defne · Pansiyon yok | Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 203,1743 | %72,96 |
Hatay Erol Bilecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Antakya · Pansiyon yok | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 195,9927 | %78,19 |
Nimet-fahri Öksüz Turizm Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Defne · Pansiyon yok | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 120 | 193,5086 | %80,05 |
Payas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Payas · Pansiyon var | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 191,5008 | %81,54 |
Hatay Erol Bilecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Antakya · Pansiyon yok | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 182,6334 | %87,78 |
Şehit Serkan Talan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Defne · Pansiyon yok | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 181,9894 | %88,19 |
Antakya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Antakya · Pansiyon var | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 60 | 181,4149 | %88,56 |
Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Reyhanlı · Pansiyon var | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 179,2002 | %89,95 |
Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Antakya · Pansiyon yok | Tarım Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl | İngilizce | 2026 | 30 | 174,9291 | %92,32 |
Sayısal derslerde güçlü akademik hazırlık isteyen öğrencilerin sık incelediği okul türüdür.
Sözel, sosyal bilimler ve yabancı dil ilgisi güçlü öğrenciler için öne çıkar.
Akademik ders dengesi, yabancı dil ve üniversite hazırlığı odağıyla değerlendirilir.
Akademik derslerle birlikte dinî eğitim programını tercih etmek isteyen öğrenciler için incelenir.
Alan seçimi, teknik beceri ve uygulamalı eğitim isteyen öğrenciler için önemlidir.
Hatay için lise taban puanları hedef okul aralığını görmek için kullanılmalı. Puan tek başına yeterli değildir; yüzdelik dilim, kontenjan, okul türü ve kendi günlük çalışma düzenin birlikte değerlendirilmelidir.
Evet. Taban puanı ve yüzdelik dilim; kontenjan, aday tercihleri, okul türü ve sınav dağılımına göre yıldan yıla değişebilir.
İkisi birlikte değerlendirilmelidir. Yüzdelik dilim adayın genel konumunu gösterdiği için tercih listesinde daha güçlü bir karşılaştırma sağlar.
LGS puan hesaplama, yaklaşık sıralama, konu anlatımı, test çözme ve çalışma gruplarıyla tercih dönemine kadar düzenli kalmana yardımcı olur.