KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| MEMUR | 2025/1 Lisans | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 84,08454 | 85,81466 | 301018340 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | KARAMAN DÖNER | 1 | 1 | 84,0856 | 84,0856 | 201012985 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | AĞRI MERKEZ | 1 | 1 | 84,0856 | 84,0856 | 201011340 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | DENİZLİ TAŞRA | 2 | 2 | 84,09049 | 84,33104 | 201012313 |
| ŞEHİR PLANCISI | 2025/2 Lisans | VAN TAŞRA | 2 | 2 | 84,09258 | 86,05438 | 302012467 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ADIYAMAN MERKEZ | 2 | 2 | 84,09744 | 86,39123 | 302010157 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | İZMİR TAŞRA | 3 | 3 | 84,09925 | 86,20275 | 201012383 |
| ŞEHİR PLANCISI | 2025/2 Lisans | ADIYAMAN MERKEZ | 1 | 1 | 84,1015 | 84,1015 | 302010171 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ADANA TAŞRA | 1 | 1 | 84,10345 | 84,10345 | 302016324 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 3 | 3 | 84,10548 | 84,91495 | 302015316 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | İZMİR TAŞRA | 3 | 3 | 84,10751 | 85,53542 | 301019047 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2025/1 Ön Lisans | BOLU TAŞRA | 1 | 1 | 84,10802 | 84,10802 | 201013734 |
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | DÜZCE MERKEZ | 1 | 1 | 84,10902 | 84,10902 | 202011172 |
| MEMUR | 2025/1 Ön Lisans | KIRKLARELİ TAŞRA | 1 | 1 | 84,1139 | 84,1139 | 201013321 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | KASTAMONU TAŞRA | 1 | 1 | 84,11758 | 84,11758 | 101012474 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 84,12167 | 84,12167 | 202011802 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | DENİZLİ DÖNER | 1 | 1 | 84,12755 | 84,12755 | 201012544 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2025/1 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 84,13332 | 84,13332 | 201013790 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | MARDİN TAŞRA | 1 | 1 | 84,13529 | 84,13529 | 101013454 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/1 Ön Lisans | GÜMÜŞHANE MERKEZ | 1 | 1 | 84,13531 | 84,13531 | 201012579 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | RİZE TAŞRA | 2 | 2 | 84,14175 | 84,54831 | 302015484 |
| KİMYAGER | 2025/1 Lisans | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 2 | 2 | 84,14776 | 84,63733 | 301019614 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | ESKİŞEHİR TAŞRA | 3 | 3 | 84,15182 | 88,4078 | 301014903 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | KÜTAHYA TAŞRA | 2 | 2 | 84,15911 | 84,37465 | 302015435 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
