KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 82,65117 | 82,65117 | 202010983 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | MUŞ TAŞRA | 1 | 1 | 82,65217 | 82,65217 | 202012656 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | VAN TAŞRA | 2 | 2 | 82,66304 | 87,24055 | 301020181 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | ANKARA MERKEZ | 16 | 16 | 82,66547 | 89,60201 | 302014420 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 4 | 4 | 82,6687 | 86,78804 | 201011648 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | ÇANAKKALE TAŞRA | 1 | 1 | 82,67155 | 82,67155 | 301014868 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | BURSA TAŞRA | 7 | 7 | 82,67746 | 84,57647 | 201012285 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ADIYAMAN MERKEZ | 1 | 1 | 82,69047 | 82,69047 | 302010164 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 2 | 2 | 82,695 | 84,60954 | 201012509 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | ARTVİN TAŞRA | 2 | 2 | 82,69891 | 87,32964 | 301014819 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | AMASYA TAŞRA | 1 | 1 | 82,70978 | 82,70978 | 301016730 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | SAKARYA TAŞRA | 1 | 1 | 82,71782 | 82,71782 | 302012537 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | MUĞLA MERKEZ | 1 | 1 | 82,72732 | 82,72732 | 101013139 |
| VETERİNER HEKİM | 2026/1 Lisans | SİNOP MERKEZ | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 | 301015673 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | AĞRI TAŞRA | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 | 302014693 |
| AŞÇI | 2025/2 Ortaöğretim | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 82,73667 | 82,73667 | 102010815 |
| MUHASEBECİ | 2025/1 Ön Lisans | AKSARAY TAŞRA | 1 | 1 | 82,7437 | 82,7437 | 201013363 |
| İTFAİYECİ | 2025/2 Ön Lisans | ŞANLIURFA TAŞRA | 2 | 2 | 82,74759 | 83,00955 | 202011179 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | ANKARA TAŞRA | 5 | 5 | 82,74808 | 83,8557 | 301016604 |
| İCRA MEMURU | 2025/2 Lisans | YALOVA TAŞRA | 1 | 1 | 82,75011 | 82,75011 | 302015260 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 3 | 3 | 82,76018 | 88,10041 | 301014777 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 82,77551 | 82,77551 | 302011760 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | DENİZLİ DÖNER | 1 | 1 | 82,77777 | 82,77777 | 201012845 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | KIRKLARELİ TAŞRA | 1 | 1 | 82,78265 | 82,78265 | 201012425 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
