KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 4 | 4 | 82,06351 | 84,87023 | 302011081 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 1 | 1 | 82,07154 | 82,07154 | 302010178 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | AKSARAY TAŞRA | 1 | 1 | 82,07564 | 82,07564 | 202011781 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | NEVŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 82,07803 | 82,07803 | 302012012 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 82,07884 | 83,42536 | 302013041 |
| UZMAN | 2025/1 Lisans | ŞANLIURFA MERKEZ | 1 | 1 | 82,08086 | 82,08086 | 301017206 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | SİİRT DÖNER | 1 | 1 | 82,08441 | 82,08441 | 201012747 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | HATAY TAŞRA | 2 | 2 | 82,08441 | 82,20224 | 202010304 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | NİĞDE TAŞRA | 1 | 1 | 82,1143 | 82,1143 | 302012033 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | KAHRAMANMARAŞ TAŞRA | 3 | 3 | 82,1143 | 82,70978 | 301016674 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | TOKAT DÖNER | 1 | 1 | 82,11658 | 82,11658 | 201012964 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ELAZIĞ TAŞRA | 2 | 2 | 82,12031 | 91,26891 | 302013153 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 82,12517 | 82,12517 | 302013594 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2025/2 Lisans | KONYA MERKEZ | 1 | 1 | 82,12963 | 82,12963 | 302014322 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | DENİZLİ TAŞRA | 2 | 2 | 82,13311 | 83,02509 | 202010283 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 2 | 2 | 82,13712 | 88,66752 | 101013279 |
| VETERİNER | 2025/2 Lisans | IĞDIR TAŞRA | 4 | 4 | 82,14854 | 82,37699 | 302016268 |
| İCRA MEMURU | 2026/1 Lisans | BİLECİK TAŞRA | 1 | 1 | 82,15057 | 82,15057 | 301015806 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 82,15057 | 82,15057 | 302013538 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | MARDİN TAŞRA | 1 | 1 | 82,16536 | 82,16536 | 101012502 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2025/2 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 82,1659 | 82,1659 | 302016422 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 82,16746 | 82,16746 | 302013055 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | ANTALYA MERKEZ | 2 | 2 | 82,16948 | 82,8242 | 302010234 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | BİTLİS DÖNER | 1 | 1 | 82,17206 | 82,17206 | 201013125 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
