KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | MUĞLA TAŞRA | 1 | 1 | 70,32641 | 70,32641 | 202013006 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 3 | 3 | 70,33008 | 75,09941 | 102010150 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | KARABÜK TAŞRA | 2 | 2 | 70,3303 | 70,44425 | 202012936 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | KOCAELİ TAŞRA | 2 | 2 | 70,36825 | 70,51238 | 202012978 |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 2026/1 Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 70,36851 | 70,36851 | 301017542 |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 2026/1 Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 70,37499 | 70,37499 | 301017598 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 70,3883 | 70,3883 | 301016170 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 70,38966 | 70,38966 | 202012915 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 2 | 2 | 70,39674 | 72,63088 | 301016163 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Lisans | VAN TAŞRA | 2 | 2 | 70,41612 | 77,06945 | 302012978 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Lisans | KÜTAHYA TAŞRA | 2 | 2 | 70,43909 | 70,82464 | 301016121 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 15 | 15 | 70,44225 | 77,17627 | 202011081 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | ŞANLIURFA TAŞRA | 2 | 2 | 70,4569 | 70,53745 | 101012362 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2025/2 Ortaöğretim | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 70,53143 | 70,53143 | 102011676 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 70,55993 | 70,55993 | 302016212 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | ÇORUM TAŞRA | 4 | 4 | 70,56109 | 75,88985 | 202010437 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 2 | 2 | 70,58638 | 71,3937 | 202011711 |
| ŞOFÖR | 2025/2 Ön Lisans | ADANA TAŞRA | 2 | 2 | 70,58738 | 71,48424 | 202011382 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | ARDAHAN TAŞRA | 1 | 1 | 70,59127 | 70,59127 | 201012215 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | KÜTAHYA TAŞRA | 2 | 2 | 70,6341 | 71,45506 | 202010451 |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 2026/1 Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 70,64416 | 70,64416 | 301017549 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | ÇANKIRI TAŞRA | 1 | 1 | 70,68281 | 70,68281 | 202012873 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | SİVAS TAŞRA | 1 | 1 | 70,68281 | 70,68281 | 202013034 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 70,73052 | 70,73052 | 202014056 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
