KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| BÜRO PERSONELİ | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 96,47571 | 96,47571 | 201013860 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | GAZİANTEP TAŞRA | 1 | 1 | 96,49527 | 96,49527 | 101013552 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | MALATYA TAŞRA | 1 | 1 | 96,4991 | 96,4991 | 302012698 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 96,57731 | 96,57731 | 102010920 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 96,58182 | 96,58182 | 102010703 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 96,89948 | 96,89948 | 101012607 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | RİZE TAŞRA | 1 | 1 | 96,97976 | 96,97976 | 301014525 |
| AVUKAT | 2025/1 Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 96,98624 | 96,98624 | 301020048 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | MALATYA TAŞRA | 1 | 1 | 96,99915 | 96,99915 | 301014518 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | MARDİN TAŞRA | 1 | 1 | 97,07973 | 97,07973 | 302012705 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 97,54887 | 97,54887 | 201011655 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/1 Ön Lisans | SAMSUN TAŞRA | 1 | 1 | 97,59559 | 97,59559 | 201013993 |
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 97,64745 | 97,64745 | 301016072 |
| MEMUR | 2025/1 Lisans | AMASYA TAŞRA | 1 | 1 | 97,8565 | 97,8565 | 301016436 |
| MEMUR | 2025/2 Lisans | AMASYA TAŞRA | 1 | 1 | 97,85853 | 97,85853 | 302012635 |
| MEMUR | 2025/1 Ön Lisans | BİNGÖL MERKEZ | 1 | 1 | 98,28118 | 98,28118 | 201011403 |
| DAĞITICI | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 98,80391 | 99,07979 | 101011907 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2026/1 Ön Lisans | BOLU TAŞRA | 1 | 1 | 99,14497 | 99,14497 | 201014063 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 99,15732 | 99,15732 | 101013559 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 99,81304 | 99,81304 | 201011557 |
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 301018641 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2026/1 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 0 | - | - | 301017843 |
| SÜRVEYAN | 2025/1 Lisans | ADIYAMAN TAŞRA | 1 | 0 | - | - | 301019285 |
| SÜRVEYAN | 2025/1 Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 0 | - | - | 301019306 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
