KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | GİRESUN MERKEZ | 1 | 1 | 90,48963 | 90,48963 | 301016569 |
| MİMAR | 2025/2 Lisans | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 1 | 1 | 90,49369 | 90,49369 | 302010640 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 10 | 10 | 90,49708 | 93,16966 | 102010339 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | AKSARAY MERKEZ | 1 | 1 | 90,50806 | 90,50806 | 201014224 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 90,52793 | 90,52793 | 301017766 |
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 1 | 1 | 90,53597 | 90,53597 | 301016079 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ÇANAKKALE TAŞRA | 1 | 1 | 90,53769 | 90,53769 | 102010206 |
| İCRA MEMURU | 2026/1 Lisans | ANKARA TAŞRA | 3 | 3 | 90,55934 | 90,76326 | 301015764 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ADANA TAŞRA | 2 | 2 | 90,56292 | 96,74742 | 101013594 |
| AVUKAT | 2026/1 Lisans | TEKİRDAĞ MERKEZ | 2 | 2 | 90,57224 | 90,88572 | 301014210 |
| AVUKAT | 2026/1 Lisans | ŞIRNAK TAŞRA | 1 | 1 | 90,57224 | 90,57224 | 301015281 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 90,57224 | 90,57224 | 302015141 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | BİTLİS TAŞRA | 1 | 1 | 90,59868 | 90,59868 | 101013342 |
| İCRA MEMURU | 2025/1 Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 90,61054 | 90,61054 | 301018732 |
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 90,62304 | 90,62304 | 301020489 |
| AVUKAT | 2026/1 Lisans | ERZURUM TAŞRA | 1 | 1 | 90,62587 | 90,62587 | 301017059 |
| MÜHENDİS | 2025/2 Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 90,62945 | 90,62945 | 302014490 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | AĞRI MERKEZ | 1 | 1 | 90,64346 | 90,64346 | 101012544 |
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | MALATYA TAŞRA | 1 | 1 | 90,66384 | 90,66384 | 202010815 |
| HAZİNE AVUKATI | 2026/1 Lisans | ŞIRNAK TAŞRA | 1 | 1 | 90,67416 | 90,67416 | 301015358 |
| MÜHENDİS | 2025/1 Lisans | KARS MERKEZ | 4 | 4 | 90,67416 | 91,22054 | 301018263 |
| MÜHENDİS | 2026/1 Lisans | SAMSUN TAŞRA | 1 | 1 | 90,67619 | 90,67619 | 301017269 |
| MEMUR | 2026/1 Lisans | TRABZON TAŞRA | 1 | 1 | 90,67822 | 90,67822 | 301017129 |
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | ŞANLIURFA TAŞRA | 1 | 1 | 90,67849 | 90,67849 | 202010927 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
