Ortaöğretim KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | MANİSA TAŞRA | 1 | 1 | 92,81775 | 92,81775 | 102011732 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | GAZİANTEP TAŞRA | 1 | 1 | 92,8505 | 92,8505 | 101013636 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANTALYA TAŞRA | 1 | 1 | 92,85652 | 92,85652 | 101011977 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | AĞRI TAŞRA | 1 | 1 | 92,88777 | 92,88777 | 102011032 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 7 | 7 | 92,91751 | 94,64615 | 101012551 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 11 | 11 | 93,03532 | 96,93524 | 101013097 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | YALOVA TAŞRA | 1 | 1 | 93,04584 | 93,04584 | 101012621 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 93,07258 | 96,25665 | 101012257 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 93,09363 | 93,09363 | 102011396 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ELAZIĞ TAŞRA | 3 | 3 | 93,12488 | 94,00633 | 102010472 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 93,12638 | 94,40603 | 102010955 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 93,20392 | 93,20392 | 102010213 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | GAZİANTEP TAŞRA | 1 | 1 | 93,22648 | 93,22648 | 101012593 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ADIYAMAN TAŞRA | 2 | 2 | 93,25923 | 93,39658 | 102010311 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | DENİZLİ TAŞRA | 1 | 1 | 93,28145 | 93,28145 | 102011137 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 93,39324 | 93,39324 | 102011711 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | MERSİN MERKEZ | 3 | 3 | 93,39775 | 94,07183 | 101013223 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 93,45757 | 93,45757 | 101013643 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | TUNCELİ TAŞRA | 1 | 1 | 93,49935 | 93,49935 | 102010864 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | BURDUR TAŞRA | 1 | 1 | 93,50085 | 93,50085 | 102010430 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | IĞDIR TAŞRA | 1 | 1 | 93,52458 | 93,52458 | 102010843 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 93,55433 | 93,55433 | 102011725 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | YALOVA TAŞRA | 1 | 1 | 93,55733 | 93,55733 | 101013727 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 93,55884 | 93,55884 | 101011984 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
