Ön Lisans KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | KARABÜK MERKEZ | 1 | 1 | 72,40551 | 72,40551 | 202011613 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | DENİZLİ TAŞRA | 1 | 1 | 72,41139 | 72,41139 | 202012887 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 72,4328 | 72,4328 | 202012992 |
| MEMUR | 2026/1 Ön Lisans | KÜTAHYA TAŞRA | 1 | 1 | 72,43768 | 72,43768 | 201011410 |
| MEMUR | 2026/1 Ön Lisans | ESKİŞEHİR TAŞRA | 2 | 2 | 72,44545 | 72,49028 | 201011354 |
| MEMUR | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 3 | 3 | 72,47075 | 73,9013 | 201011368 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 72,47463 | 72,47463 | 201011662 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL DÖNER | 11 | 11 | 72,48051 | 74,43988 | 201013097 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | AYDIN TAŞRA | 1 | 1 | 72,4834 | 72,4834 | 202012831 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | BURSA TAŞRA | 1 | 1 | 72,5088 | 72,5088 | 202012859 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL DÖNER | 7 | 7 | 72,51946 | 73,21382 | 201013629 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | EDİRNE TAŞRA | 1 | 1 | 72,54675 | 72,54675 | 201014035 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2025/2 Ön Lisans | SAKARYA TAŞRA | 1 | 1 | 72,54775 | 72,54775 | 202013671 |
| MEMUR | 2026/1 Ön Lisans | YOZGAT TAŞRA | 1 | 1 | 72,57982 | 72,57982 | 201011459 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL DÖNER | 9 | 9 | 72,59147 | 73,30924 | 201012642 |
| BÜRO PERSONELİ | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 72,610 | 76,50044 | 201014091 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/1 Ön Lisans | KIRKLARELİ TAŞRA | 1 | 1 | 72,610 | 72,610 | 201012089 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/1 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 12 | 12 | 72,61588 | 75,2705 | 201012047 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 72,63629 | 72,63629 | 202012845 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | VAN TAŞRA | 2 | 2 | 72,63729 | 76,72735 | 201012285 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL DÖNER | 3 | 3 | 72,63829 | 73,5225 | 201012992 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ön Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 72,64506 | 72,64506 | 201012222 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2025/2 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 72,65871 | 72,65871 | 202013188 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL DÖNER | 7 | 7 | 72,685 | 74,38141 | 201013475 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
