Ön Lisans KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| İCRA MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | BURSA TAŞRA | 2 | 2 | 85,04482 | 87,24962 | 201011956 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | ARTVİN MERKEZ | 2 | 2 | 85,05946 | 85,16953 | 202010206 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | ARTVİN MERKEZ | 1 | 1 | 85,06823 | 85,06823 | 202010199 |
| MEMUR | 2025/1 Ön Lisans | BAYBURT TAŞRA | 1 | 1 | 85,08376 | 85,08376 | 201013020 |
| TEKNİKER | 2025/2 Ön Lisans | RİZE TAŞRA | 1 | 1 | 85,08476 | 85,08476 | 202010878 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 85,10618 | 85,10618 | 201013692 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | SAMSUN TAŞRA | 2 | 2 | 85,11594 | 85,85701 | 201012495 |
| İCRA MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | MUĞLA TAŞRA | 1 | 1 | 85,11694 | 85,11694 | 201011998 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 85,12859 | 85,12859 | 202012313 |
| DAVA TAKİP MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | SİVAS TAŞRA | 1 | 1 | 85,151 | 85,151 | 201013867 |
| DAVA TAKİP MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 85,17441 | 88,88467 | 201013825 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | GAZİANTEP TAŞRA | 3 | 3 | 85,18606 | 86,41213 | 201012355 |
| İCRA MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | SAKARYA TAŞRA | 1 | 1 | 85,22212 | 85,22212 | 201012005 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2025/1 Ön Lisans | MUŞ MERKEZ | 2 | 2 | 85,24254 | 88,87202 | 201012754 |
| İCRA MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 85,24543 | 85,24543 | 201011942 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 5 | 5 | 85,25131 | 86,32935 | 201013573 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | BİTLİS TAŞRA | 1 | 1 | 85,25619 | 85,25619 | 201012264 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2025/1 Ön Lisans | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 85,25819 | 85,25819 | 201013139 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/1 Ön Lisans | TRABZON TAŞRA | 2 | 2 | 85,26007 | 85,8619 | 201014014 |
| İCRA MEMURU | 2026/1 Ön Lisans | AYDIN TAŞRA | 1 | 1 | 85,28737 | 85,28737 | 201011935 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | ŞANLIURFA TAŞRA | 1 | 1 | 85,3039 | 85,3039 | 202012250 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | AKSARAY MERKEZ | 1 | 1 | 85,30778 | 85,30778 | 201011347 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 85,31267 | 85,31267 | 201012390 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 2025/2 Ön Lisans | OSMANİYE TAŞRA | 1 | 1 | 85,32531 | 85,32531 | 202013615 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
