Ön Lisans KPSS Atama Puanları ve Taban Puanları
KPSS atama puanları aracı, resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen sayılarını dönemlere göre düzenler. Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca aradığın kayıtlara odaklanabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | MUĞLA TAŞRA | 1 | 1 | 74,36487 | 74,36487 | 201013643 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | SİVAS TAŞRA | 1 | 1 | 74,36587 | 74,36587 | 201011641 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | İSTANBUL DÖNER | 1 | 1 | 74,39017 | 74,39017 | 201013433 |
| MEMUR | 2026/1 Ön Lisans | HATAY TAŞRA | 1 | 1 | 74,39117 | 74,39117 | 201011361 |
| KONDOKTÖR | 2025/1 Ön Lisans | ZONGULDAK TAŞRA | 2 | 2 | 74,39406 | 74,48948 | 201011494 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/1 Ön Lisans | KAYSERİ TAŞRA | 2 | 2 | 74,39605 | 75,625 | 201012075 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/1 Ön Lisans | MUĞLA TAŞRA | 1 | 1 | 74,42523 | 74,42523 | 201013979 |
| KONDOKTÖR | 2026/1 Ön Lisans | ESKİŞEHİR TAŞRA | 2 | 2 | 74,43111 | 74,65602 | 201011291 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | KÜTAHYA DÖNER | 1 | 1 | 74,44665 | 74,44665 | 201012628 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | BURSA DÖNER | 1 | 1 | 74,45153 | 74,45153 | 201012838 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 74,47494 | 74,47494 | 201014056 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ön Lisans | EDİRNE TAŞRA | 1 | 1 | 74,48659 | 74,48659 | 202012481 |
| KONDOKTÖR | 2025/2 Ön Lisans | SİVAS TAŞRA | 1 | 1 | 74,49536 | 74,49536 | 202010500 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025/2 Ön Lisans | BOLU MERKEZ | 1 | 1 | 74,49636 | 74,49636 | 202010241 |
| TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | ANTALYA TAŞRA | 1 | 1 | 74,50701 | 74,50701 | 201014014 |
| TEKNİKER | 2025/1 Ön Lisans | DİYARBAKIR TAŞRA | 1 | 1 | 74,51777 | 74,51777 | 201011522 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | TEKİRDAĞ DÖNER | 2 | 2 | 74,52066 | 74,57713 | 201012915 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | KARS DÖNER | 2 | 2 | 74,52942 | 75,2199 | 201013223 |
| BÜRO PERSONELİ | 2025/1 Ön Lisans | KIRKLARELİ TAŞRA | 1 | 1 | 74,54595 | 74,54595 | 201013972 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | SAKARYA DÖNER | 2 | 2 | 74,54695 | 78,86103 | 201013461 |
| KONDOKTÖR | 2025/1 Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 2 | 2 | 74,55283 | 74,66379 | 201011445 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | BALIKESİR DÖNER | 2 | 2 | 74,5606 | 74,67455 | 201012691 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | TEKİRDAĞ DÖNER | 3 | 3 | 74,57425 | 74,77874 | 201012880 |
| SERMAYE TEKNİKER | 2026/1 Ön Lisans | KÜTAHYA DÖNER | 1 | 1 | 74,58401 | 74,58401 | 201012859 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
