KPSS Şoför Atama Taban ve Tavan Puanları
Kamu kurumlarına şoför olarak atanmak isteyen adaylar için KPSS atama puanları büyük önem taşımaktadır. Bu sayfada, son dönemlerde yapılan şoför atamalarına ait taban ve tavan puanlarını inceleyerek, hedeflerinize ulaşmanızda size yol gösterecek verileri bulabilirsiniz. Her atama döneminde kamu kurumlarınca belirlenen kontenjanlar ve başvuran adayların puanlarına göre şekillenen bu veriler, gelecek planlamalarınız için önemli bir referans noktası oluşturacaktır. Toplamda 102 kayıt sayısına ulaşan şoför atamaları, 3 farklı dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde en düşük taban puan 64,44542 olarak kaydedilirken, en yüksek tavan puan 95,80764 seviyesine ulaşmıştır. Bu puan aralıkları, şoförlük pozisyonları için adayların genel başarı düzeyini ve rekabeti yansıtmaktadır. Farklı kurumların ve kademelerin (3 kademe bulunmaktadır) talep ettiği puanlar değişiklik gösterebilmektedir.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA TAŞRA | 16 | 16 | 82,91413 | 84,52488 | 201012208 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ERZİNCAN TAŞRA | 1 | 1 | 83,01444 | 83,01444 | 201012334 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | BOLU TAŞRA | 1 | 1 | 83,10986 | 83,10986 | 201012271 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | AYDIN TAŞRA | 2 | 2 | 83,17898 | 84,12943 | 201012222 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | TUNCELİ TAŞRA | 1 | 1 | 83,26564 | 83,26564 | 201012523 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | HATAY TAŞRA | 5 | 5 | 83,27541 | 84,58524 | 201012369 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | KIRIKKALE TAŞRA | 1 | 1 | 83,52761 | 83,52761 | 201012418 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | MERSİN TAŞRA | 4 | 4 | 83,58996 | 84,442 | 201012467 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | BAYBURT TAŞRA | 1 | 1 | 83,64156 | 83,64156 | 201012250 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ADANA TAŞRA | 3 | 3 | 83,7341 | 85,23089 | 201012173 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ANKARA MERKEZ | 4 | 4 | 83,74286 | 83,92594 | 201012201 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ÇANAKKALE TAŞRA | 1 | 1 | 83,86458 | 83,86458 | 201012292 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | KONYA TAŞRA | 2 | 2 | 83,87235 | 84,37487 | 201012439 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ERZURUM TAŞRA | 1 | 1 | 83,87235 | 83,87235 | 201012341 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | KAHRAMANMARAŞ TAŞRA | 3 | 3 | 83,959 | 85,34773 | 201012390 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | DENİZLİ TAŞRA | 2 | 2 | 84,09049 | 84,33104 | 201012313 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | İZMİR TAŞRA | 3 | 3 | 84,09925 | 86,20275 | 201012383 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | YALOVA TAŞRA | 1 | 1 | 84,17426 | 84,17426 | 201012537 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ZONGULDAK TAŞRA | 1 | 1 | 84,2668 | 84,2668 | 201012551 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | BALIKESİR TAŞRA | 2 | 2 | 84,3398 | 84,92021 | 201012229 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 84,35245 | 84,35245 | 201012530 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | KAYSERİ TAŞRA | 2 | 2 | 84,38363 | 84,58812 | 201012411 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | ESKİŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 84,47806 | 84,47806 | 201012348 |
| ŞOFÖR | 2025/1 Ön Lisans | BARTIN TAŞRA | 1 | 1 | 84,50047 | 84,50047 | 201012236 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
