Destek Personeli KPSS Atama Taban ve Tavan Puanları
Kamu kurumlarına atanmak isteyen destek personeli adayları için hazırlanan bu sayfa, geçmiş dönemlerdeki atama taban ve tavan puanlarını kapsamaktadır. Bu bilgiler, tercih dönemlerinde adaylara yol göstermesi amacıyla ÖSYM tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre derlenmiştir. Puanların yanı sıra, farklı kurumlar ve dönemlerdeki alım sayıları da adayların genel bir fikir edinmesine yardımcı olacaktır. Puanları incelerken, ilgili dönemin ve kurumun özelinde yapılan alım oranlarının bu değerleri etkilediğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu platformda sunulan veriler, adayların geçmiş atama trendlerini analiz etmelerine ve kendi puanlarının potansiyel olarak hangi kademelere denk gelebileceğini değerlendirmelerine olanak tanır. Her bir veri noktası, geçmişteki tercih ve yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Adayların tercih yaparken bu bilgilere ek olarak, kendi güncel puanlarını, hedeflenen kurumların ilanlarını ve kontenjan durumlarını da dikkate almaları tavsiye edilir. Bu, daha bilinçli bir tercih süreci yönetilmesine katkı sağlayacaktır.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | SİVAS TAŞRA | 3 | 3 | 90,2705 | 91,06839 | 102010668 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 90,2705 | 90,2705 | 101013629 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | SAKARYA TAŞRA | 1 | 1 | 90,28403 | 90,28403 | 102010647 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 90,30475 | 90,30475 | 101013678 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 90,31528 | 94,84299 | 101013601 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 2 | 2 | 90,31829 | 90,89528 | 102011207 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ADANA TAŞRA | 2 | 2 | 90,36006 | 90,51663 | 102010304 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | HAKKARİ TAŞRA | 1 | 1 | 90,37326 | 90,37326 | 102010507 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | BİTLİS TAŞRA | 1 | 1 | 90,43008 | 90,43008 | 102011109 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | BAYBURT TAŞRA | 1 | 1 | 90,47486 | 90,47486 | 102010409 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 10 | 10 | 90,49708 | 93,16966 | 102010339 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ÇANAKKALE TAŞRA | 1 | 1 | 90,53769 | 90,53769 | 102010206 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ADANA TAŞRA | 2 | 2 | 90,56292 | 96,74742 | 101013594 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | AĞRI MERKEZ | 1 | 1 | 90,64346 | 90,64346 | 101012544 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | MUŞ TAŞRA | 2 | 2 | 90,68373 | 92,48957 | 102010626 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 90,69393 | 93,05336 | 102010164 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | AYDIN MERKEZ | 7 | 7 | 90,70295 | 94,07634 | 101012558 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ORDU TAŞRA | 1 | 1 | 90,74623 | 90,74623 | 101013699 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 3 | 3 | 90,77748 | 92,33901 | 101013671 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | MALATYA TAŞRA | 1 | 1 | 90,80154 | 90,80154 | 102010605 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | VAN TAŞRA | 6 | 6 | 90,82075 | 92,58064 | 102010696 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | DÜZCE TAŞRA | 1 | 1 | 90,84481 | 90,84481 | 102011144 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 4 | 4 | 90,86102 | 91,86479 | 101012579 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 90,86253 | 91,38003 | 101013524 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
