Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Atama Puanları
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak atamalarda, geçmiş dönemlere ait KPSS puanlarını incelemek, kamu adayı olarak tercih sürecinizde önemli bir yol gösterici olacaktır. Bu sayfada, TMO'nun farklı kademe ve unvanlar için sunduğu atama kontenjanları ile bu kontenjanlara yerleşen adayların sahip olduğu en düşük ve en yüksek KPSS puanları detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Kayıt sayıları, dönem sayısı ve kademe bilgileriyle birlikte, puanların hangi koşullar altında oluştuğuna dair genel bir fikir edinmeniz hedeflenmektedir. Resmi ÖSYM verilerine dayanarak hazırlanan bu bilgiler, tercihlerinizi yaparken gerçekçi bir perspektif kazanmanıza yardımcı olacaktır. Atama puanları, her dönemin başvuru yoğunluğuna, adayların genel başarı düzeyine ve TMO'nun o dönemdeki personel ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, geçmiş verilere bakarken güncel duyuruları da takip etmek, süreci daha bilinçli yönetmenizi sağlayacaktır. TMO'nun personel alımlarına ilişkin detaylar, kamu adayı olarak kariyer hedeflerinizi şekillendirmeniz açısından kritik öneme sahiptir.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ŞANLIURFA TAŞRA | 1 | 1 | 80,70241 | 80,70241 | 101012516 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | BURDUR TAŞRA | 1 | 1 | 80,71444 | 80,71444 | 101012418 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 80,77961 | 80,77961 | 101013391 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 80,84695 | 80,84695 | 101013433 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | TEKİRDAĞ TAŞRA | 1 | 1 | 80,9828 | 80,9828 | 101013482 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | AĞRI TAŞRA | 1 | 1 | 81,02608 | 81,02608 | 101013314 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | SİVAS TAŞRA | 1 | 1 | 81,16611 | 81,16611 | 101013475 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 81,23312 | 81,23312 | 101012481 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | YOZGAT TAŞRA | 1 | 1 | 81,37465 | 81,37465 | 101013503 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | YOZGAT TAŞRA | 1 | 1 | 81,37649 | 81,37649 | 101013496 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 81,38969 | 81,38969 | 101013440 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | ADANA TAŞRA | 1 | 1 | 81,46572 | 81,46572 | 101013251 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KIRŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 81,6674 | 81,6674 | 101013426 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 1 | 1 | 81,67275 | 81,67275 | 101013307 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KÜTAHYA TAŞRA | 1 | 1 | 81,77167 | 81,77167 | 101013447 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | AYDIN TAŞRA | 1 | 1 | 81,93243 | 81,93243 | 101012411 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 2 | 2 | 82,13712 | 88,66752 | 101013279 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | MARDİN TAŞRA | 1 | 1 | 82,16536 | 82,16536 | 101012502 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 82,349 | 82,349 | 101013328 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 82,47216 | 82,47216 | 101012397 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 1 | 1 | 82,47432 | 82,47432 | 101013300 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | SİVAS TAŞRA | 1 | 1 | 82,50257 | 82,50257 | 101013468 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | EDİRNE TAŞRA | 1 | 1 | 82,95574 | 82,95574 | 101013363 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KIRŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 83,4552 | 83,4552 | 101013412 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
