Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Atama Puanları
Bu sayfa, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kamu personeli alımlarında kullanılan KPSS atama puanları hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Farklı dönemlerde ve kademelerde yapılan atamalara ilişkin en düşük ve en yüksek puanları inceleyerek, kurumun personel alım trendlerini gözlemleyebilirsiniz. Sunulan veriler, resmi ÖSYM sonuçlarına dayanmaktadır ve adayların gelecek başvuruları için önemli bir referans noktası oluşturur. Gelir İdaresi Başkanlığı'na atanmayı hedefleyen adaylar için puanların yanı sıra, kayıt sayıları ve dönem sayısı gibi istatistikler de karar verme süreçlerinde yol gösterici olacaktır. Her bir puanın, belirli bir kademe, unvan veya bölge için geçerli olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu bağlamda, her bir atama döneminin kendine özgü koşulları ve taban/tavan puanları olabileceği dikkate alınmalıdır.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| AŞÇI | 2026/1 Ortaöğretim | ELAZIĞ TAŞRA | 1 | 1 | 85,9159 | 85,9159 | 101011851 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | ADIYAMAN TAŞRA | 1 | 1 | 86,01566 | 86,01566 | 101012929 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 86,16053 | 86,16053 | 102010906 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | AKSARAY TAŞRA | 1 | 1 | 86,7691 | 86,7691 | 101012936 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | MANİSA TAŞRA | 1 | 1 | 86,82441 | 86,82441 | 101012978 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 87,32805 | 87,32805 | 101012971 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 87,35662 | 87,35662 | 101013006 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 87,81431 | 87,81431 | 101012985 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | KASTAMONU TAŞRA | 1 | 1 | 88,99536 | 88,99536 | 101012964 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 89,06839 | 89,06839 | 101012950 |
| AŞÇI | 2025/1 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 91,69618 | 91,69618 | 101012943 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | TUNCELİ TAŞRA | 1 | 1 | 93,49935 | 93,49935 | 102010864 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | IĞDIR TAŞRA | 1 | 1 | 93,52458 | 93,52458 | 102010843 |
| HİZMETLİ | 2026/1 Ortaöğretim | MUĞLA TAŞRA | 1 | 1 | 93,65442 | 93,65442 | 101011872 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | ŞANLIURFA TAŞRA | 1 | 1 | 94,55658 | 94,55658 | 102010857 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | MERSİN TAŞRA | 1 | 1 | 95,06958 | 95,06958 | 102010850 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 95,27845 | 95,27845 | 102010829 |
| HİZMETLİ | 2025/2 Ortaöğretim | BURSA TAŞRA | 1 | 1 | 96,34621 | 96,34621 | 102010836 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
