Ortaöğretim KPSS Atama Puanları
Ortaöğretim KPSS atama puanları, lise düzeyindeki kadrolara ait resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenen puan ve kontenjan bilgilerini gösterir. Bu sayfada ortaöğretim düzeyindeki alımları dönem, kurum, şehir ve pozisyon bilgileriyle birlikte inceleyebilir; taban puan ve tavan puan aralıklarını karşılaştırabilirsin. Aynı pozisyonun farklı şehirlerde veya kurumlarda farklı puanlarla kapanması normaldir, bu yüzden veriyi tek bir satır yerine dönem ve kontenjan bağlamıyla okumak daha doğru olur. Geçmiş atama puanları adaylara tercih öncesi fikir verir, ancak sonraki alımlarda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez. Kadro sayısı, yerleşen sayısı, kurum dağılımı ve adayların tercih eğilimi sonuçları etkileyebilir. Filtreleri kullanarak ortaöğretim düzeyindeki kayıtlar içinde aradığın unvana, kuruma veya şehre daha hızlı ulaşabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 82,47216 | 82,47216 | 101012397 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | KIRŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 82,8142 | 82,8142 | 101012299 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | KAYSERİ TAŞRA | 1 | 1 | 82,91848 | 82,91848 | 101012236 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 83,47926 | 83,47926 | 101012033 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 83,6106 | 83,6106 | 101012208 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ADIYAMAN TAŞRA | 1 | 1 | 83,78789 | 83,78789 | 101012369 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | KASTAMONU TAŞRA | 1 | 1 | 84,11758 | 84,11758 | 101012474 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 85,47893 | 85,47893 | 101012628 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 85,64603 | 85,64603 | 101012026 |
| AŞÇI | 2026/1 Ortaöğretim | ELAZIĞ TAŞRA | 1 | 1 | 85,9159 | 85,9159 | 101011851 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ortaöğretim | UŞAK MERKEZ | 4 | 4 | 86,5482 | 88,3913 | 101012642 |
| ŞOFÖR | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 10 | 10 | 87,8113 | 91,09964 | 101011914 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 88,44661 | 90,31377 | 101011844 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ortaöğretim | MUĞLA MERKEZ | 1 | 1 | 89,21326 | 89,21326 | 101012040 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 89,46809 | 91,85727 | 101012054 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 89,4711 | 90,70746 | 101012572 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | GİRESUN TAŞRA | 1 | 1 | 90,05293 | 90,05293 | 101012460 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | KARABÜK MERKEZ | 5 | 5 | 90,09922 | 91,05937 | 101011956 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 4 | 4 | 90,86102 | 91,86479 | 101012579 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | KARS MERKEZ | 2 | 2 | 91,04617 | 94,07183 | 101011942 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 4 | 4 | 91,32773 | 94,51331 | 101012264 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 91,65441 | 91,65441 | 101012005 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 6 | 6 | 91,76921 | 92,64464 | 101011970 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 1 | 1 | 91,83805 | 91,83805 | 101012376 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
