Ortaöğretim KPSS Atama Puanları
Ortaöğretim KPSS atama puanları, lise düzeyindeki kadrolara ait resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenen puan ve kontenjan bilgilerini gösterir. Bu sayfada ortaöğretim düzeyindeki alımları dönem, kurum, şehir ve pozisyon bilgileriyle birlikte inceleyebilir; taban puan ve tavan puan aralıklarını karşılaştırabilirsin. Aynı pozisyonun farklı şehirlerde veya kurumlarda farklı puanlarla kapanması normaldir, bu yüzden veriyi tek bir satır yerine dönem ve kontenjan bağlamıyla okumak daha doğru olur. Geçmiş atama puanları adaylara tercih öncesi fikir verir, ancak sonraki alımlarda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez. Kadro sayısı, yerleşen sayısı, kurum dağılımı ve adayların tercih eğilimi sonuçları etkileyebilir. Filtreleri kullanarak ortaöğretim düzeyindeki kayıtlar içinde aradığın unvana, kuruma veya şehre daha hızlı ulaşabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | MUĞLA TAŞRA | 1 | 1 | 78,67115 | 78,67115 | 102011557 |
| AŞÇI | 2025/2 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 79,00803 | 79,00803 | 102010794 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2025/2 Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TAŞRA | 1 | 1 | 79,01555 | 79,01555 | 102011655 |
| HEMŞİRE | 2025/2 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 30 | 30 | 79,19467 | 86,78264 | 102010122 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | DÜZCE MERKEZ | 1 | 1 | 79,36027 | 79,36027 | 102010738 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | İZMİR MERKEZ | 1 | 1 | 79,44833 | 79,44833 | 102010717 |
| DESTEK PERSONELİ | 2025/2 Ortaöğretim | ADIYAMAN TAŞRA | 1 | 1 | 79,46454 | 79,46454 | 102010318 |
| HEMŞİRE | 2025/2 Ortaöğretim | KAYSERİ MERKEZ | 6 | 6 | 79,57031 | 82,0118 | 102010752 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 79,61777 | 79,61777 | 102011529 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | AKSARAY TAŞRA | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 | 102011438 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | KOCAELİ TAŞRA | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 | 102011550 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 7 | 7 | 79,72571 | 84,89258 | 102011445 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | KONYA TAŞRA | 1 | 1 | 79,93576 | 79,93576 | 102011606 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 80,18791 | 80,18791 | 102010899 |
| AŞÇI | 2025/2 Ortaöğretim | KASTAMONU TAŞRA | 1 | 1 | 80,2372 | 80,2372 | 102010808 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | RİZE MERKEZ | 1 | 1 | 80,37272 | 80,37272 | 102010983 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | SİVAS MERKEZ | 2 | 2 | 80,39194 | 80,44123 | 102011011 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | BALIKESİR TAŞRA | 1 | 1 | 80,45326 | 80,45326 | 102011501 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 3 | 3 | 80,49805 | 82,78446 | 102011466 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 1 | 1 | 80,56773 | 80,56773 | 102010976 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | AĞRI TAŞRA | 1 | 1 | 80,58611 | 80,58611 | 102011431 |
| AŞÇI | 2025/2 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 80,64409 | 80,64409 | 102010801 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | KARABÜK MERKEZ | 1 | 1 | 80,6471 | 80,6471 | 102010948 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | ANKARA TAŞRA | 1 | 1 | 80,76006 | 80,76006 | 102011494 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
