Ortaöğretim KPSS Atama Puanları
Ortaöğretim KPSS atama puanları, lise düzeyindeki kadrolara ait resmi ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenen puan ve kontenjan bilgilerini gösterir. Bu sayfada ortaöğretim düzeyindeki alımları dönem, kurum, şehir ve pozisyon bilgileriyle birlikte inceleyebilir; taban puan ve tavan puan aralıklarını karşılaştırabilirsin. Aynı pozisyonun farklı şehirlerde veya kurumlarda farklı puanlarla kapanması normaldir, bu yüzden veriyi tek bir satır yerine dönem ve kontenjan bağlamıyla okumak daha doğru olur. Geçmiş atama puanları adaylara tercih öncesi fikir verir, ancak sonraki alımlarda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez. Kadro sayısı, yerleşen sayısı, kurum dağılımı ve adayların tercih eğilimi sonuçları etkileyebilir. Filtreleri kullanarak ortaöğretim düzeyindeki kayıtlar içinde aradığın unvana, kuruma veya şehre daha hızlı ulaşabilirsin.
KPSS atama puanları
Dönem, kademe, şehir ve pozisyon filtreleriyle yalnızca ilgili atama kayıtlarını listeleyebilirsin.
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | KARABÜK TAŞRA | 2 | 2 | 72,01811 | 72,03916 | 101011774 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | YOZGAT TAŞRA | 1 | 1 | 72,02563 | 72,02563 | 101011823 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | EDİRNE TAŞRA | 2 | 2 | 72,08094 | 73,02638 | 101011739 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | VAN TAŞRA | 1 | 1 | 72,08094 | 72,08094 | 101011816 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TAŞRA | 1 | 1 | 72,16298 | 72,16298 | 101013293 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 2 | 2 | 72,26876 | 72,92329 | 101011767 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | EDİRNE TAŞRA | 1 | 1 | 72,27327 | 72,27327 | 101011697 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | KIRIKKALE TAŞRA | 2 | 2 | 72,31053 | 72,59995 | 101011788 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | HATAY TAŞRA | 4 | 4 | 72,33459 | 73,13968 | 101011753 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | BİNGÖL MERKEZ | 2 | 2 | 72,36584 | 72,89387 | 101012614 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 2 | 2 | 72,44037 | 72,52241 | 101012271 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | KAYSERİ TAŞRA | 4 | 4 | 72,45357 | 73,17995 | 101011781 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | SİVAS TAŞRA | 2 | 2 | 72,59544 | 73,20251 | 101011809 |
| TEKNİSYEN | 2025/2 Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 2 | 2 | 72,59844 | 72,7373 | 102010143 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | ÇANKIRI TAŞRA | 1 | 1 | 72,6327 | 72,6327 | 101011683 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | BİNGÖL MERKEZ | 1 | 1 | 72,64323 | 72,64323 | 101012607 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | İZMİR TAŞRA | 1 | 1 | 72,74148 | 72,74148 | 101011718 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | DİYARBAKIR TAŞRA | 1 | 1 | 72,76103 | 72,76103 | 101011690 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | ANKARA MERKEZ | 14 | 14 | 72,98762 | 76,84426 | 101012075 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | KIRŞEHİR MERKEZ | 1 | 1 | 72,98912 | 72,98912 | 101013111 |
| TEKNİSYEN | 2025/1 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 1 | 1 | 73,00115 | 73,00115 | 101013027 |
| DESTEK PERSONELİ | 2026/1 Ortaöğretim | GİRESUN TAŞRA | 1 | 1 | 73,02488 | 73,02488 | 101012117 |
| TEKNİSYEN | 2026/1 Ortaöğretim | KÜTAHYA TAŞRA | 1 | 1 | 73,0309 | 73,0309 | 101011725 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 2026/1 Ortaöğretim | İSTANBUL TAŞRA | 2 | 2 | 73,11595 | 73,30226 | 101011760 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, ilgili kadroya yerleşen son adayın puanını gösterir. Tek başına garanti anlamına gelmez; kontenjan, dönem ve unvan dağılımıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan ve yerleşen
Kontenjan açılan kadro sayısını, yerleşen ise sonuçta dolan kadro sayısını belirtir. Yerleşmeyen kadrolarda puan alanları boş kalabilir.
Resmi kaynak
Kayıtlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki sayısal bilgilerden hazırlanır. Detay sayfalarında ilgili sonucun resmi PDF kaynağına ulaşabilirsin.
